両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
1998-2025:0_0 [2025/06/01] – [3D マップ] nonbe | 1998-2025:0_0 [2025/08/01] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
---|
| |
---- | ---- |
==== 3D マップ ==== | |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/map_3d_sozai/height_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | |
| ==== 周辺 3D マップ ==== |
| |
| {{wairo:map-beni.svg? 24&nolink}} 0_0 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/map_3d_sozai/3d-map_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/map_3d_sozai/3d-map_0_0.html|0_0]] |
| |
| ---- |
| |
| ==== 0.1° メッシュマップ ==== |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 件数・エネルギー・エネルギー合計 0.1° メッシュマップ |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/0_0_meshmap_popup.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/0_0_meshmap_popup.html|0_0 0.1° メッシュマップ]] |
| ==== 3D マップ ==== |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード階層別 3D マップ | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード階層別 3D マップ |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/3d_dm.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/3d_dm.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/3d_dm.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/3d_dm.html|マグニチュード階層別 3D マップ]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深度階層別 3D マップ | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深度階層別 3D マップ |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/3d_dt.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/3d_dt.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/3d_dt.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/3d_dt.html|深度階層別 3D マップ]] |
| |
---- | ---- |
| |
==== ヒートマップ ==== | ==== 震央マップ ==== |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 地震発生分布 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー階層別 震央マップ |
| |
{{https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/0_0_c-hmap.png?720x360&direct}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/0_0_eq-map.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー総量分布 | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/0_0_eq-map.html|エネルギー階層別 震央マップ]] |
| |
{{https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/0_0_e-hmap.png?720x360&direct}} | |
| |
---- | ---- |
==== ヒストグラム ==== | ==== ヒストグラム ==== |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ階層別ヒストグラフ | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ階層別ヒストグラム |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/d-hist_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/d-hist_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/d-hist_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/d-hist_0_0.html|深さ階層別ヒストグラム]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー階層別ヒストグラフ | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー階層別ヒストグラム |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/e-hist_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/e-hist_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/e-hist_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/e-hist_0_0.html|エネルギー階層別ヒストグラム]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード階層別ヒストグラフ | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード階層別ヒストグラム |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/m-hist_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/m-hist_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/m-hist_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/m-hist_0_0.html|マグニチュード階層別ヒストグラム]] |
| |
---- | ---- |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-count_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-count_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-count_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-count_0_0.html|地震回数]] |
| |
{{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー合計 | {{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー合計 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-energy_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-energy_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-energy_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-energy_0_0.html|地震エネルギー合計]] |
| |
| {{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー合計 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-energy_0_0_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-energy_0_0_pre311.html|地震エネルギー合計 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー合計 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-energy_0_0_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-energy_0_0_post311.html|地震エネルギー合計 2011-03 から 2025-06]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大エネルギー推移 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大エネルギー推移 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxe_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxe_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxe_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxe_0_0.html|最大エネルギー推移]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大エネルギー推移 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxe_0_0_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxe_0_0_pre311.html|最大エネルギー推移 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大エネルギー推移 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxe_0_0_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxe_0_0_post311.html|最大エネルギー推移 2011-03 から 2025-06]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大マグニチュード推移 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大マグニチュード推移 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxm_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxm_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxm_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxm_0_0.html|最大マグニチュード推移]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大マグニチュード推移 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxm_0_0_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxm_0_0_pre311.html|最大マグニチュード推移 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大マグニチュード推移 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxm_0_0_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/f-maxm_0_0_post311.html|最大マグニチュード推移 2011-03 から 2025-06]] |
| |
---- | ---- |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-meanm_0_0_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-meanm_0_0_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-meanm_0_0_all.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-meanm_0_0_all.html|マグニチュード平均推移]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード平均推移 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-meanm_0_0_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-meanm_0_0_pre311.html|マグニチュード平均推移 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード平均推移 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-meanm_0_0_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-meanm_0_0_post311.html|マグニチュード平均推移 2011-03 から 2025-06]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深さ最頻値 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深さ最頻値 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-moded_0_0_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-moded_0_0_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-moded_0_0_all.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-moded_0_0_all.html|深さ最頻値]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深さ最頻値 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-moded_0_0_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-moded_0_0_pre311.html|深さ最頻値 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深さ最頻値 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-moded_0_0_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-moded_0_0_post311.html|深さ最頻値 2011-03 から 2025-06]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード最頻値 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード最頻値 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-modem_0_0_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-modem_0_0_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-modem_0_0_all.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-modem_0_0_all.html|マグニチュード最頻値]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード最頻値 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-modem_0_0_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-modem_0_0_pre311.html|マグニチュード最頻値 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード最頻値 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-modem_0_0_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/g-modem_0_0_post311.html|マグニチュード最頻値 2011-03 から 2025-06]] |
| |
---- | ---- |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_magnitude_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_magnitude_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_magnitude_yearly.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_magnitude_yearly.html|マグニチュード BoxPlot(年別)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ BoxPlot(年別) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ BoxPlot(年別) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_depth_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_depth_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_depth_yearly.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_depth_yearly.html|深さ BoxPlot(年別)]] |
| |
{{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} エネルギー BoxPlot(年別) | {{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} エネルギー BoxPlot(年別) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_energy_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_energy_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_energy_yearly.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/boxplot_0_0_energy_yearly.html|エネルギー BoxPlot(年別)]] |
| |
---- | ---- |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/total_anom-zma_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/total_anom-zma_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/total_anom-zma_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/total_anom-zma_0_0.html|エネルギー異常(Zスコア+移動平均)]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー変化点(ruptures) | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー変化点(ruptures) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/total_anom-rupt_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/total_anom-rupt_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/total_anom-rupt_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/total_anom-rupt_0_0.html|エネルギー変化点(ruptures)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ平均異常(Zスコア+移動平均) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ平均異常(Zスコア+移動平均) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_avg_anom-zma_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_avg_anom-zma_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_avg_anom-zma_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_avg_anom-zma_0_0.html|深さ平均異常(Zスコア+移動平均)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ平均変化点(ruptures) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ平均変化点(ruptures) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_avg_anom-rupt_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_avg_anom-rupt_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_avg_anom-rupt_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_avg_anom-rupt_0_0.html|深さ平均変化点(ruptures)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さばらつき異常(Zスコア+移動平均) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さばらつき異常(Zスコア+移動平均) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_spread_anom-zma_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_spread_anom-zma_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_spread_anom-zma_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_spread_anom-zma_0_0.html|深さばらつき異常(Zスコア+移動平均)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さばらつき変化点(ruptures) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さばらつき変化点(ruptures) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_spread_anom-rupt_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_spread_anom-rupt_0_0.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_spread_anom-rupt_0_0.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/depth_spread_anom-rupt_0_0.html|深さばらつき変化点(ruptures)]] |
| |
---- | |
| |
==== 震央マップ(1E+10J以上) ==== | |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 震央マップ | |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/0_0_eq-map.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/0_0/0_0_eq-map.html|Link]] | |
| |
---- | ---- |