両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
1998-2025:1_1 [2025/05/24] – 外部編集 127.0.0.1 | 1998-2025:1_1 [2025/08/01] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
---|
| |
---- | ---- |
| |
| |
| ==== 周辺 3D マップ ==== |
| |
| {{wairo:map-beni.svg? 24&nolink}} 1_1 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/map_3d_sozai/3d-map_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/map_3d_sozai/3d-map_1_1.html|1_1]] |
| |
| ---- |
| |
| ==== 0.1° メッシュマップ ==== |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 件数・エネルギー・エネルギー合計 0.1° メッシュマップ |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/1_1_meshmap_popup.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/1_1_meshmap_popup.html|1_1 0.1° メッシュマップ]] |
==== 3D マップ ==== | ==== 3D マップ ==== |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/3d_dm.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/3d_dm.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/3d_dm.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/3d_dm.html|マグニチュード階層別 3D マップ]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深度階層別 3D マップ | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深度階層別 3D マップ |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/3d_dt.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/3d_dt.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/3d_dt.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/3d_dt.html|深度階層別 3D マップ]] |
| |
---- | ---- |
| |
==== ヒートマップ ==== | ==== 震央マップ ==== |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 地震発生分布 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー階層別 震央マップ |
| |
{{https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/1_1_c-hmap.png?720x360&direct}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/1_1_eq-map.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー総量分布 | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/1_1_eq-map.html|エネルギー階層別 震央マップ]] |
| |
{{https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/1_1_e-hmap.png?720x360&direct}} | |
| |
---- | ---- |
==== ヒストグラム ==== | ==== ヒストグラム ==== |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ階層別ヒストグラフ | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ階層別ヒストグラム |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/d-hist_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/d-hist_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/d-hist_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/d-hist_1_1.html|深さ階層別ヒストグラム]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー階層別ヒストグラフ | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー階層別ヒストグラム |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/e-hist_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/e-hist_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/e-hist_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/e-hist_1_1.html|エネルギー階層別ヒストグラム]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード階層別ヒストグラフ | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード階層別ヒストグラム |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/m-hist_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/m-hist_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/m-hist_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/m-hist_1_1.html|マグニチュード階層別ヒストグラム]] |
| |
---- | ---- |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-count_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-count_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-count_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-count_1_1.html|地震回数]] |
| |
{{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー合計 | {{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー合計 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-energy_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-energy_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-energy_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-energy_1_1.html|地震エネルギー合計]] |
| |
| {{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー合計 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-energy_1_1_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-energy_1_1_pre311.html|地震エネルギー合計 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} 地震エネルギー合計 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-energy_1_1_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-energy_1_1_post311.html|地震エネルギー合計 2011-03 から 2025-06]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大エネルギー推移 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大エネルギー推移 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxe_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxe_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxe_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxe_1_1.html|最大エネルギー推移]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大エネルギー推移 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxe_1_1_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxe_1_1_pre311.html|最大エネルギー推移 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大エネルギー推移 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxe_1_1_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxe_1_1_post311.html|最大エネルギー推移 2011-03 から 2025-06]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大マグニチュード推移 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大マグニチュード推移 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxm_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxm_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxm_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxm_1_1.html|最大マグニチュード推移]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大マグニチュード推移 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxm_1_1_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxm_1_1_pre311.html|最大マグニチュード推移 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 最大マグニチュード推移 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxm_1_1_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/f-maxm_1_1_post311.html|最大マグニチュード推移 2011-03 から 2025-06]] |
| |
---- | ---- |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-meanm_1_1_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-meanm_1_1_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-meanm_1_1_all.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-meanm_1_1_all.html|マグニチュード平均推移]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード平均推移 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-meanm_1_1_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-meanm_1_1_pre311.html|マグニチュード平均推移 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード平均推移 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-meanm_1_1_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-meanm_1_1_post311.html|マグニチュード平均推移 2011-03 から 2025-06]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深さ最頻値 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深さ最頻値 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-moded_1_1_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-moded_1_1_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-moded_1_1_all.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-moded_1_1_all.html|深さ最頻値]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深さ最頻値 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-moded_1_1_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-moded_1_1_pre311.html|深さ最頻値 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 深さ最頻値 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-moded_1_1_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-moded_1_1_post311.html|深さ最頻値 2011-03 から 2025-06]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード最頻値 | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード最頻値 |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-modem_1_1_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-modem_1_1_all.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-modem_1_1_all.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-modem_1_1_all.html|マグニチュード最頻値]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード最頻値 1998-01 から 2011-02 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-modem_1_1_pre311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-modem_1_1_pre311.html|マグニチュード最頻値 1998-01 から 2011-02]] |
| |
| {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} マグニチュード最頻値 2011-03 から 2025-06 |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-modem_1_1_post311.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/g-modem_1_1_post311.html|マグニチュード最頻値 2011-03 から 2025-06]] |
| |
---- | ---- |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_magnitude_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_magnitude_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_magnitude_yearly.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_magnitude_yearly.html|マグニチュード BoxPlot(年別)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ BoxPlot(年別) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ BoxPlot(年別) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_depth_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_depth_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_depth_yearly.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_depth_yearly.html|深さ BoxPlot(年別)]] |
| |
{{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} エネルギー BoxPlot(年別) | {{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} エネルギー BoxPlot(年別) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_energy_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_energy_yearly.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_energy_yearly.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/boxplot_1_1_energy_yearly.html|エネルギー BoxPlot(年別)]] |
| |
---- | ---- |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/total_anom-zma_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/total_anom-zma_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/total_anom-zma_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/total_anom-zma_1_1.html|エネルギー異常(Zスコア+移動平均)]] |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー変化点(ruptures) | {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} エネルギー変化点(ruptures) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/total_anom-rupt_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/total_anom-rupt_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/total_anom-rupt_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/total_anom-rupt_1_1.html|エネルギー変化点(ruptures)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ平均異常(Zスコア+移動平均) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ平均異常(Zスコア+移動平均) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_avg_anom-zma_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_avg_anom-zma_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_avg_anom-zma_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_avg_anom-zma_1_1.html|深さ平均異常(Zスコア+移動平均)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ平均変化点(ruptures) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ平均変化点(ruptures) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_avg_anom-rupt_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_avg_anom-rupt_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_avg_anom-rupt_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_avg_anom-rupt_1_1.html|深さ平均変化点(ruptures)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さばらつき異常(Zスコア+移動平均) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さばらつき異常(Zスコア+移動平均) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_spread_anom-zma_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_spread_anom-zma_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_spread_anom-zma_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_spread_anom-zma_1_1.html|深さばらつき異常(Zスコア+移動平均)]] |
| |
{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さばらつき変化点(ruptures) | {{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さばらつき変化点(ruptures) |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_spread_anom-rupt_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_spread_anom-rupt_1_1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_spread_anom-rupt_1_1.html|Link]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/depth_spread_anom-rupt_1_1.html|深さばらつき変化点(ruptures)]] |
| |
---- | |
| |
==== 震央マップ(1E+10J以上) ==== | |
| |
{{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 震央マップ | |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/1_1_eq-map.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/1_1/1_1_eq-map.html|Link]] | |
| |
---- | ---- |