ユーザ用ツール

サイト用ツール


1998-2025:index.html

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
1998-2025:index.html [2025/04/28] – [震源緯度経度Block] nonbe1998-2025:index.html [2025/07/14] (現在) – [震源緯度経度Block] nonbe
行 3: 行 3:
 ====== 1998-2025 Analyze ====== ====== 1998-2025 Analyze ======
  
-{{user:oct-ai.svg? 24&nolink}} 1998-2025 の地震データを様々な観点で分析を行います。+{{user:oct-ai.svg? 24&nolink}} 1998-2024 の地震データを様々な観点で分析を行います。
  
 {{user:back-yamabuki.svg? 16&nolink}} [[..:index.html| Home ]] {{user:back-yamabuki.svg? 16&nolink}} [[..:index.html| Home ]]
行 11: 行 11:
 ==== 3D マップ ==== ==== 3D マップ ====
  
-{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ階層別 3D マップ+{{wairo:globe-mizu.svg? 24&nolink}} 深さ階層別 3D マップ(2025年は途中月までのデータです)
  
 | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_1998.html|1998]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_1999.html|1999]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2000.html|2000]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2001.html|2001]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2002.html|2002]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2003.html|2003]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2004.html|2004]] | | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_1998.html|1998]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_1999.html|1999]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2000.html|2000]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2001.html|2001]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2002.html|2002]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2003.html|2003]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2004.html|2004]] |
 | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2005.html|2005]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2006.html|2006]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2007.html|2007]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2008.html|2008]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2009.html|2009]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2010.html|2010]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2011.html|2011]] | | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2005.html|2005]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2006.html|2006]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2007.html|2007]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2008.html|2008]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2009.html|2009]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2010.html|2010]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2011.html|2011]] |
 | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2012.html|2012]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2013.html|2013]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2014.html|2014]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2015.html|2015]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2016.html|2016]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2017.html|2017]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2018.html|2018]] | | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2012.html|2012]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2013.html|2013]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2014.html|2014]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2015.html|2015]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2016.html|2016]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2017.html|2017]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2018.html|2018]] |
-| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2019.html|2019]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2020.html|2020]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2021.html|2021]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2022.html|2022]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2023.html|2023]] |[[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2024.html|2024]]|{{wairo:01.svg?? 16&nolink}} [[2025|2025]]|+| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2019.html|2019]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2020.html|2020]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2021.html|2021]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2022.html|2022]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2023.html|2023]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2024.html|2024]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dt_2025.html|2025]] |
  
-{{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} マグニチュード階層別 3D マップ+{{wairo:globe-ayame.svg? 24&nolink}} マグニチュード階層別 3D マップ(2025年は途中月までのデータです)
  
 | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_1998.html|1998]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_1999.html|1999]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2000.html|2000]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2001.html|2001]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2002.html|2002]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2003.html|2003]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2004.html|2004]] | | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_1998.html|1998]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_1999.html|1999]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2000.html|2000]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2001.html|2001]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2002.html|2002]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2003.html|2003]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2004.html|2004]] |
 | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2005.html|2005]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2006.html|2006]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2007.html|2007]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2008.html|2008]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2009.html|2009]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2010.html|2010]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2011.html|2011]] | | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2005.html|2005]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2006.html|2006]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2007.html|2007]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2008.html|2008]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2009.html|2009]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2010.html|2010]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2011.html|2011]] |
 | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2012.html|2012]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2013.html|2013]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2014.html|2014]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2015.html|2015]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2016.html|2016]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2017.html|2017]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2018.html|2018]] | | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2012.html|2012]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2013.html|2013]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2014.html|2014]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2015.html|2015]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2016.html|2016]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2017.html|2017]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2018.html|2018]] |
-| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2019.html|2019]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2020.html|2020]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2021.html|2021]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2022.html|2022]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2023.html|2023]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2024.html|2024]] | {{wairo:01.svg?? 16&nolink}} [[2025|2025]]|+| [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2019.html|2019]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2020.html|2020]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2021.html|2021]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2022.html|2022]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2023.html|2023]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2024.html|2024]] | [[https://eri.eq-jp.net/1998-2025/3d/dm_2025.html|2025]] |
  
 ---- ----
行 32: 行 32:
  
 {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 番号はブロックでのデータ処理結果ページへのリンクになっています。 {{wairo:globe-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 番号はブロックでのデータ処理結果ページへのリンクになっています。
 +
 +{{wairo:bikkuri-sakura.svg? 24&nolink}} 一部タイトルの期間が間違っているグラフがあるかもしれませんm(__)m
  
 {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/index.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} {{url>https://eri.eq-jp.net/1998-2025/index.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}}
1998-2025/index.html.1745830591.txt.gz · 最終更新: by nonbe