2011-2021_int7
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
2011-2021_int7 [2024/12/15] – [ERI Reference] nonbe | 2011-2021_int7 [2024/12/18] (現在) – 削除 nonbe |
---|
{{user:data-02.svg? 30&nolink}} | |
| |
====== ERI Reference ====== | |
| |
{{user:oct-ai.svg? 24&nolink}} 2011年から2021年の間に起きた震度 7 の地震とその観測点一覧です。 | |
| |
※ マップは修正前のものです。 | |
| |
| <color #e9dfe5>年月日時分秒</color> | <color #e9dfe5>震央地域名</color> | <color #e9dfe5>M</color> | <color #e9dfe5>深さ</color> | <color #e9dfe5>緯度</color> | <color #e9dfe5>経度 </color> | <color #e9dfe5>計測地</color> | <color #e9dfe5>計測地緯度</color> | <color #e9dfe5>計測地経度</color> | <color #e9dfe5>測定時分秒</color> | <color #e9dfe5>震度</color> | <color #e9dfe5>測定震度</color> | | |
| 20110311 14:46:18 | 宮城県沖先 | 9.00 | 23.74 | 38.10 | 142.86 | 栗原市築館(旧) | 3844| 14101| 14:47 50.0| 7 | 66 | | |
| 20160414 21:26:34 | 熊本県熊本地方 | 6.50 | 11.00 | 32.74 | 130.80 | 益城町宮園 | 3247| 13049| 21:26 37.1| 7 | 66 | | |
| 20160416 01:25:05 | 熊本県熊本地方 | 7.30 | 12.00 | 32.7533 | 130.7617 | 西原村小森 | 3250| 13054| 01:25 9.8| 7 | 66 | | |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 益城町宮園 | 3247| 13049| 01:25 8.5| 7 | 67 | | |
| 20180906 03:07:59 | 胆振地方中東部 | 6.70 | 37.00 | 42.69 | 142.00 | 厚真町鹿沼 | 4237| 14155| 03:08 5.8| 7 | 65 | | |
| |
==== 2011-2021 震度 7 マップ ==== | |
| |
{{user:map-beni.svg? 24&nolink}} 2011-2021 震度 7 地震と観測点マップ | |
| |
{{url>https://eri.eq-jp.net/2011-2021_eq/2011-2021_int-7.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} | |
| |
[[https://eri.eq-jp.net/2011-2021_eq/2011-2021_int-7.html|2011-2021 震度 7 地震と観測点マップ]] | |
| |
---- | |
| |
{{user:back-yamabuki.svg? 16&nolink}} [[..:index.html| Home ]] | |
2011-2021_int7.1734254812.txt.gz · 最終更新: 2024/12/15 by nonbe