ユーザ用ツール

サイト用ツール


int-5:index.html

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
int-5:index.html [2026/03/23] – [1919-2026 Int-5 Analyze] nonbeint-5:index.html [2026/03/25] (現在) – [1951-1960] nonbe
行 12: 行 12:
  
 | [[#1919-1930|1919-1930]] | [[#1931-1940|1931-1940]] | [[#1941-1950|1941-1950]] | [[#1951-1960|1951-1960]] | [[#1961-1970|1961-1970]] | [[#1971-1980|1971-1980]] | [[#1981-1990|1981-1990]] | [[#1991-2000|1991-2000]] | [[#2001-2010|2001-2010]] | [[#2011-2020|2011-2020]] | [[#2021-2026|2021-2026]] | | [[#1919-1930|1919-1930]] | [[#1931-1940|1931-1940]] | [[#1941-1950|1941-1950]] | [[#1951-1960|1951-1960]] | [[#1961-1970|1961-1970]] | [[#1971-1980|1971-1980]] | [[#1981-1990|1981-1990]] | [[#1991-2000|1991-2000]] | [[#2001-2010|2001-2010]] | [[#2011-2020|2011-2020]] | [[#2021-2026|2021-2026]] |
- 
----- 
  
 ---- ----
行 35: 行 33:
 |[[3319|3319]] | 1929-07-17 | 19:49:20 | 茨城県西部 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 | |[[3319|3319]] | 1929-07-17 | 19:49:20 | 茨城県西部 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
 |[[3325|3325]] | 1929-07-27 | 07:48:14 | 山梨県東部 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 | |[[3325|3325]] | 1929-07-27 | 07:48:14 | 山梨県東部 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
-|[[3697|3697]] | 1930-03-22 | 17:50:35 | 静岡県伊豆地方 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 | +|[[3697|3697]] | <color #b44c97>1930-03-22</color> <color #b44c97>17:50:35</color> <color #b44c97>静岡県伊豆地方</color> <color #b44c97>5.9</color> <color #b44c97>4.467000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[3912|3912]] | 1930-05-17 | 05:14:06 | 静岡県伊豆地方 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |+|[[3912|3912]] | <color #b44c97>1930-05-17</color> <color #b44c97>05:14:06</color> <color #b44c97>静岡県伊豆地方</color> <color #b44c97>5.8</color> <color #b44c97>3.162000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> |
 |[[3932|3932]] | 1930-05-24 | 01:38:10 | 房総半島南方沖 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 | |[[3932|3932]] | 1930-05-24 | 01:38:10 | 房総半島南方沖 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
 |[[3948|3948]] | 1930-06-01 | 02:58:22 | 茨城県北部 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 | |[[3948|3948]] | 1930-06-01 | 02:58:22 | 茨城県北部 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
行 75: 行 73:
 ---- ----
  
-==== 1951-1960 ==== 
  
-| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank | 
- 
-[[#年代一覧|▲トップへ戻る]] 
- 
----- 
  
 ==== 1961-1970 ==== ==== 1961-1970 ====
行 87: 行 79:
 | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank | | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 |[[20888|20888]] | 1962-08-30 | 22:46:09 | 三宅島付近 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 | |[[20888|20888]] | 1962-08-30 | 22:46:09 | 三宅島付近 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
-|[[24715|24715]] | 1966-01-23 | 20:15:57 | 長野県北部 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 | +|[[24715|24715]] | <color #b44c97>1966-01-23</color> <color #b44c97>20:15:57</color> <color #b44c97>長野県北部</color> <color #b44c97>5.1</color> <color #b44c97>2.818000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[24902|24902]] | 1966-04-05 | 17:51:17 | 長野県北部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 | +|[[24902|24902]] | <color #b44c97>1966-04-05</color> <color #b44c97>17:51:17</color> <color #b44c97>長野県北部</color> <color #b44c97>5.4</color> <color #b44c97>7.943000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[25151|25151]] | 1966-05-28 | 14:21:21 | 長野県北部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 | +|[[25151|25151]] | <color #b44c97>1966-05-28</color> <color #b44c97>14:21:21</color> <color #b44c97>長野県北部</color> <color #b44c97>5.3</color> <color #b44c97>5.623000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[25380|25380]] | 1966-08-03 | 03:48:34 | 長野県北部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |+|[[25380|25380]] | <color #b44c97>1966-08-03</color> <color #b44c97>03:48:34</color> <color #b44c97>長野県北部</color> <color #b44c97>5.3</color> <color #b44c97>5.623000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> |
 |[[26547|26547]] | 1967-10-14 | 04:48:46 | 長野県北部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 | |[[26547|26547]] | 1967-10-14 | 04:48:46 | 長野県北部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
 |[[26902|26902]] | 1968-02-21 | 10:44:52 | 宮崎県南部山沿い | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 | |[[26902|26902]] | 1968-02-21 | 10:44:52 | 宮崎県南部山沿い | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
行 120: 行 112:
 | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank | | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 |[[56093|56093]] | 1983-10-03 | 22:33:35 | 三宅島付近 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 | |[[56093|56093]] | 1983-10-03 | 22:33:35 | 三宅島付近 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
-|[[58893|58893]] | 1984-08-06 | 17:38:10 | 長崎県島原半島 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 | +|[[58893|58893]] | <color #b44c97>1984-08-06</color> <color #b44c97>17:38:10</color> <color #b44c97>長崎県島原半島</color> <color #b44c97>5.0</color> <color #b44c97>1.995000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[65168|65168]] | 1985-10-04 | 21:25:51 | 茨城県南部 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 | +|[[65168|65168]] | <color #b44c97>1985-10-04</color> <color #b44c97>21:25:51</color> <color #b44c97>茨城県南部</color> <color #b44c97>6.0</color> <color #b44c97>6.310000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[71204|71204]] | 1986-11-21 | 17:09:46 | 伊豆大島近海 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 | +|[[71204|71204]] | <color #b44c97>1986-11-21</color> <color #b44c97>17:09:46</color> <color #b44c97>伊豆大島近海</color> <color #b44c97>5.1</color> <color #b44c97>2.818000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[72734|72734]] | 1987-01-09 | 15:14:46 | 岩手県北部 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |+|[[72734|72734]] | <color #b44c97>1987-01-09</color> <color #b44c97>15:14:46</color> <color #b44c97>岩手県北部</color> <color #b44c97>6.6</color> <color #b44c97>5.012000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> |
 |[[72849|72849]] | 1987-01-14 | 20:03:49 | 日高地方 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 | |[[72849|72849]] | 1987-01-14 | 20:03:49 | 日高地方 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
-|[[73163|73163]] | 1987-02-06 | 22:16:15 | 福島県沖 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 | +|[[73163|73163]] | <color #b44c97>1987-02-06</color> <color #b44c97>22:16:15</color> <color #b44c97>福島県沖</color> <color #b44c97>6.7</color> <color #b44c97>7.079000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[73770|73770]] | 1987-03-18 | 12:36:29 | 日向灘地方 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 | +|[[73770|73770]] | <color #b44c97>1987-03-18</color> <color #b44c97>12:36:29</color> <color #b44c97>日向灘地方</color> <color #b44c97>6.6</color> <color #b44c97>5.012000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[74229|74229]] | 1987-04-07 | 09:40:43 | 福島県沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |+|[[74229|74229]] | <color #b44c97>1987-04-07</color> <color #b44c97>09:40:43</color> <color #b44c97>福島県沖</color> <color #b44c97>6.6</color> <color #b44c97>5.012000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> |
 |[[74599|74599]] | 1987-04-30 | 10:10:30 | 奄美大島付近 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 | |[[74599|74599]] | 1987-04-30 | 10:10:30 | 奄美大島付近 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
-|[[78976|78976]] | 1987-12-17 | 11:08:16 | 千葉県北東部 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 | +|[[78976|78976]] | <color #b44c97>1987-12-17</color> <color #b44c97>11:08:16</color> <color #b44c97>千葉県北東部</color> <color #b44c97>6.7</color> <color #b44c97>7.079000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[92999|92999]] | 1989-03-06 | 23:39:44 | 千葉県東方沖 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 |+|[[92999|92999]] | <color #b44c97>1989-03-06</color> <color #b44c97>23:39:44</color> <color #b44c97>千葉県東方沖</color> <color #b44c97>6.0</color> <color #b44c97>6.310000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> |
  
 [[#年代一覧|▲トップへ戻る]] [[#年代一覧|▲トップへ戻る]]
行 139: 行 131:
  
 | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank | | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
-|[[126605|126605]] | 1992-02-02 | 04:04:05 | 東京湾 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 | +|[[126605|126605]] | <color #b44c97>1992-02-02</color> <color #b44c97>04:04:05</color> <color #b44c97>東京湾</color> <color #b44c97>5.7</color> <color #b44c97>2.239000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[131250|131250]] | 1992-06-15 | 10:46:34 | 新島付近 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 | +|[[131250|131250]] | <color #b44c97>1992-06-15</color> <color #b44c97>10:46:34</color> <color #b44c97>新島付近</color> <color #b44c97>5.2</color> <color #b44c97>3.981000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[138087|138087]] | 1992-10-20 | 16:18:50 | 石垣島付近 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |+|[[138087|138087]] | <color #b44c97>1992-10-20</color> <color #b44c97>16:18:50</color> <color #b44c97>石垣島付近</color> <color #b44c97>5.0</color> <color #b44c97>1.995000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> |
 |[[144269|144269]] | 1993-02-07 | 22:27:43 | 能登半島沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 | |[[144269|144269]] | 1993-02-07 | 22:27:43 | 能登半島沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
 |[[149184|149184]] | 1993-05-17 | 17:39:41 | 石垣島付近 | 4.1 | 8.913000e+10 | S2 | |[[149184|149184]] | 1993-05-17 | 17:39:41 | 石垣島付近 | 4.1 | 8.913000e+10 | S2 |
 |[[178973|178973]] | 1994-08-31 | 18:07:29 | 国後島付近 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 | |[[178973|178973]] | 1994-08-31 | 18:07:29 | 国後島付近 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
-|[[213262|213262]] | 1995-05-23 | 19:01:28 | 上川・空知地方 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 | +|[[213262|213262]] | <color #b44c97>1995-05-23</color> <color #b44c97>19:01:28</color> <color #b44c97>上川・空知地方</color> <color #b44c97>5.9</color> <color #b44c97>4.467000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[230730|230730]] | 1995-10-06 | 21:43:40 | 新島付近 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 | +|[[230730|230730]] | <color #b44c97>1995-10-06</color> <color #b44c97>21:43:40</color> <color #b44c97>新島付近</color> <color #b44c97>5.9</color> <color #b44c97>4.467000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[253947|253947]] | 1996-03-06 | 23:35:28 | 山梨県東部 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 | +|[[253947|253947]] | <color #b44c97>1996-03-06</color> <color #b44c97>23:35:28</color> <color #b44c97>山梨県東部</color> <color #b44c97>5.5</color> <color #b44c97>1.122000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[272583|272583]] | 1996-08-11 | 03:12:17 | 秋田県南部 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 | +|[[272583|272583]] | <color #b44c97>1996-08-11</color> <color #b44c97>03:12:17</color> <color #b44c97>秋田県南部</color> <color #b44c97>6.1</color> <color #b44c97>8.913000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[272769|272769]] | 1996-08-11 | 08:10:46 | 宮城県北部 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |+|[[272769|272769]] | <color #b44c97>1996-08-11</color> <color #b44c97>08:10:46</color> <color #b44c97>宮城県北部</color> <color #b44c97>5.8</color> <color #b44c97>3.162000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> |
 |[[278413|278413]] | 1996-09-11 | 11:37:14 | 千葉県東方沖 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 | |[[278413|278413]] | 1996-09-11 | 11:37:14 | 千葉県東方沖 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
-|[[391913|391913]] | 1998-08-12 | 15:13:03 | 岐阜県飛騨地方 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |+|[[391913|391913]] | <color #b44c97>1998-08-12</color> <color #b44c97>15:13:03</color> <color #b44c97>岐阜県飛騨地方</color> <color #b44c97>5.0</color> <color #b44c97>1.995000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> |
 |[[398437|398437]] | 1998-09-03 | 16:58:17 | 岩手県北部 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 | |[[398437|398437]] | 1998-09-03 | 16:58:17 | 岩手県北部 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
 |[[431923|431923]] | 1999-02-26 | 14:18:16 | 秋田県沖 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 | |[[431923|431923]] | 1999-02-26 | 14:18:16 | 秋田県沖 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
-|[[435331|435331]] | 1999-03-14 | 09:04:42 | 新島付近 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |+|[[435331|435331]] | <color #b44c97>1999-03-14</color> <color #b44c97>09:04:42</color> <color #b44c97>新島付近</color> <color #b44c97>5.1</color> <color #b44c97>2.818000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> |
 |[[466188|466188]] | 1999-08-21 | 05:33:11 | 和歌山県北部 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 | |[[466188|466188]] | 1999-08-21 | 05:33:11 | 和歌山県北部 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
-|[[508029|508029]] | 2000-04-01 | 03:12:23 | 胆振地方 | 4.9 | 1.413000e+12 | M1 | +|[[508029|508029]] | <color #b44c97>2000-04-01</color> <color #b44c97>03:12:23</color> <color #b44c97>胆振地方</color> <color #b44c97>4.9</color> <color #b44c97>1.413000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[520458|520458]] | 2000-06-03 | 17:54:47 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 | +|[[520458|520458]] | <color #b44c97>2000-06-03</color> <color #b44c97>17:54:47</color> <color #b44c97>千葉県東方沖</color> <color #b44c97>6.1</color> <color #b44c97>8.913000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[521265|521265]] | 2000-06-07 | 06:16:43 | 石川県西方沖 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 | +|[[521265|521265]] | <color #b44c97>2000-06-07</color> <color #b44c97>06:16:43</color> <color #b44c97>石川県西方沖</color> <color #b44c97>6.2</color> <color #b44c97>1.259000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[521580|521580]] | 2000-06-08 | 09:32:46 | 熊本県南部 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 | +|[[521580|521580]] | <color #b44c97>2000-06-08</color> <color #b44c97>09:32:46</color> <color #b44c97>熊本県南部</color> <color #b44c97>5.0</color> <color #b44c97>1.995000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[531335|531335]] | 2000-07-01 | 16:01:56 | 新島付近 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 | +|[[531335|531335]] | <color #b44c97>2000-07-01</color> <color #b44c97>16:01:56</color> <color #b44c97>新島付近</color> <color #b44c97>6.5</color> <color #b44c97>3.548000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[541421|541421]] | 2000-07-21 | 03:39:18 | 茨城県沖 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 | +|[[541421|541421]] | <color #b44c97>2000-07-21</color> <color #b44c97>03:39:18</color> <color #b44c97>茨城県沖</color> <color #b44c97>6.4</color> <color #b44c97>2.512000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[544740|544740]] | 2000-07-30 | 21:25:46 | 三宅島付近 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 | +|[[544740|544740]] | <color #b44c97>2000-07-30</color> <color #b44c97>21:25:46</color> <color #b44c97>三宅島付近</color> <color #b44c97>6.5</color> <color #b44c97>3.548000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[561857|561857]] | 2000-10-02 | 16:44:08 | トカラ列島付近 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |+|[[561857|561857]] | <color #b44c97>2000-10-02</color> <color #b44c97>16:44:08</color> <color #b44c97>トカラ列島付近</color> <color #b44c97>5.9</color> <color #b44c97>4.467000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> |
 |[[575842|575842]] | 2000-10-31 | 01:42:52 | 三重県南部 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 | |[[575842|575842]] | 2000-10-31 | 01:42:52 | 三重県南部 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
-|[[580787|580787]] | 2000-11-14 | 01:11:42 | 石垣島付近 | 4.9 | 1.413000e+12 | M1 |+|[[580787|580787]] | <color #b44c97>2000-11-14</color> <color #b44c97>01:11:42</color> <color #b44c97>石垣島付近</color> <color #b44c97>4.9</color> <color #b44c97>1.413000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> |
  
 [[#年代一覧|▲トップへ戻る]] [[#年代一覧|▲トップへ戻る]]
行 175: 行 167:
 | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank | | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 |[[597240|597240]] | 2001-01-04 | 13:18:21 | 新潟県中越 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 | |[[597240|597240]] | 2001-01-04 | 13:18:21 | 新潟県中越 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
-|[[610955|610955]] | 2001-02-13 | 01:19:32 | 新島付近 | 4.5 | 3.548000e+11 | S3 | +|[[610955|610955]] | <color #b44c97>2001-02-13</color> <color #b44c97>01:19:32</color> <color #b44c97>新島付近</color> <color #b44c97>4.5</color> <color #b44c97>3.548000e+11</color> <color #b44c97>S3</color> 
-|[[621725|621725]] | 2001-03-24 | 15:27:54 | 安芸灘 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 | +|[[621725|621725]] | <color #b44c97>2001-03-24</color> <color #b44c97>15:27:54</color> <color #b44c97>安芸灘</color> <color #b44c97>6.7</color> <color #b44c97>7.079000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[624862|624862]] | 2001-04-03 | 23:57:12 | 静岡県中部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |+|[[624862|624862]] | <color #b44c97>2001-04-03</color> <color #b44c97>23:57:12</color> <color #b44c97>静岡県中部</color> <color #b44c97>5.3</color> <color #b44c97>5.623000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> |
 |[[700004|700004]] | 2001-12-02 | 22:01:55 | 岩手県南部 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 | |[[700004|700004]] | 2001-12-02 | 22:01:55 | 岩手県南部 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
 |[[701681|701681]] | 2001-12-08 | 04:07:39 | 山梨県東部 | 4.6 | 5.012000e+11 | S3 | |[[701681|701681]] | 2001-12-08 | 04:07:39 | 山梨県東部 | 4.6 | 5.012000e+11 | S3 |
-|[[702019|702019]] | 2001-12-09 | 05:29:34 | 奄美大島付近 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 | +|[[702019|702019]] | <color #b44c97>2001-12-09</color> <color #b44c97>05:29:34</color> <color #b44c97>奄美大島付近</color> <color #b44c97>6.0</color> <color #b44c97>6.310000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[724227|724227]] | 2002-02-12 | 22:44:37 | 茨城県沖 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |+|[[724227|724227]] | <color #b44c97>2002-02-12</color> <color #b44c97>22:44:37</color> <color #b44c97>茨城県沖</color> <color #b44c97>5.7</color> <color #b44c97>2.239000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> |
 |[[804979|804979]] | 2002-10-14 | 23:12:43 | 青森県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 | |[[804979|804979]] | 2002-10-14 | 23:12:43 | 青森県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
-|[[811310|811310]] | 2002-11-03 | 12:37:43 | 宮城県沖 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 | +|[[811310|811310]] | <color #b44c97>2002-11-03</color> <color #b44c97>12:37:43</color> <color #b44c97>宮城県沖</color> <color #b44c97>6.3</color> <color #b44c97>1.778000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[811644|811644]] | 2002-11-04 | 13:36:00 | 日向灘地方 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 | +|[[811644|811644]] | <color #b44c97>2002-11-04</color> <color #b44c97>13:36:00</color> <color #b44c97>日向灘地方</color> <color #b44c97>5.9</color> <color #b44c97>4.467000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[902625|902625]] | 2003-07-26 | 07:13:31 | 宮城県北部 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |+|[[902625|902625]] | <color #b44c97>2003-07-26</color> <color #b44c97>07:13:31</color> <color #b44c97>宮城県北部</color> <color #b44c97>6.4</color> <color #b44c97>2.512000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> |
 |[[1039296|1039296]] | 2004-08-10 | 15:13:30 | 岩手県沖 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 | |[[1039296|1039296]] | 2004-08-10 | 15:13:30 | 岩手県沖 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
 |[[1058956|1058956]] | 2004-10-06 | 23:40:40 | 茨城県南部 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 | |[[1058956|1058956]] | 2004-10-06 | 23:40:40 | 茨城県南部 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
 |[[1061162|1061162]] | 2004-10-15 | 13:08:51 | 石垣島北西沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 | |[[1061162|1061162]] | 2004-10-15 | 13:08:51 | 石垣島北西沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
-|[[1063285|1063285]] | 2004-10-23 | 18:34:05 | 新潟県中越 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 | +|[[1063285|1063285]] | <color #b44c97>2004-10-23</color> <color #b44c97>18:34:05</color> <color #b44c97>新潟県中越</color> <color #b44c97>6.5</color> <color #b44c97>3.548000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[1086874|1086874]] | 2004-12-14 | 14:56:10 | 留萌地方 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 | +|[[1086874|1086874]] | <color #b44c97>2004-12-14</color> <color #b44c97>14:56:10</color> <color #b44c97>留萌地方</color> <color #b44c97>6.1</color> <color #b44c97>8.913000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[1093213|1093213]] | 2004-12-28 | 18:30:36 | 新潟県中越 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 | +|[[1093213|1093213]] | <color #b44c97>2004-12-28</color> <color #b44c97>18:30:36</color> <color #b44c97>新潟県中越</color> <color #b44c97>5.0</color> <color #b44c97>1.995000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[1100475|1100475]] | 2005-01-18 | 23:09:06 | 根室半島沖 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 | +|[[1100475|1100475]] | <color #b44c97>2005-01-18</color> <color #b44c97>23:09:06</color> <color #b44c97>根室半島沖</color> <color #b44c97>6.4</color> <color #b44c97>2.512000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> 
-|[[1109360|1109360]] | 2005-02-16 | 04:46:36 | 茨城県西部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 | +|[[1109360|1109360]] | <color #b44c97>2005-02-16</color> <color #b44c97>04:46:36</color> <color #b44c97>茨城県西部</color> <color #b44c97>5.3</color> <color #b44c97>5.623000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[1130273|1130273]] | 2005-04-11 | 07:22:15 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 | +|[[1130273|1130273]] | <color #b44c97>2005-04-11</color> <color #b44c97>07:22:15</color> <color #b44c97>千葉県東方沖</color> <color #b44c97>6.1</color> <color #b44c97>8.913000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[1133819|1133819]] | 2005-04-20 | 06:11:26 | 福岡県中部 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |+|[[1133819|1133819]] | <color #b44c97>2005-04-20</color> <color #b44c97>06:11:26</color> <color #b44c97>福岡県中部</color> <color #b44c97>5.8</color> <color #b44c97>3.162000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> |
 |[[1149700|1149700]] | 2005-06-03 | 04:16:41 | 熊本県天草地方 | 4.8 | 1.000000e+12 | M1 | |[[1149700|1149700]] | 2005-06-03 | 04:16:41 | 熊本県天草地方 | 4.8 | 1.000000e+12 | M1 |
-|[[1156496|1156496]] | 2005-06-20 | 13:03:13 | 新潟県中越 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 | +|[[1156496|1156496]] | <color #b44c97>2005-06-20</color> <color #b44c97>13:03:13</color> <color #b44c97>新潟県中越</color> <color #b44c97>5.0</color> <color #b44c97>1.995000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[1168482|1168482]] | 2005-07-23 | 16:34:56 | 千葉県中部 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 | +|[[1168482|1168482]] | <color #b44c97>2005-07-23</color> <color #b44c97>16:34:56</color> <color #b44c97>千葉県中部</color> <color #b44c97>6.0</color> <color #b44c97>6.310000e+13</color> <color #b44c97>M2</color> 
-|[[1180180|1180180]] | 2005-08-21 | 11:29:30 | 新潟県中越 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 | +|[[1180180|1180180]] | <color #b44c97>2005-08-21</color> <color #b44c97>11:29:30</color> <color #b44c97>新潟県中越</color> <color #b44c97>5.0</color> <color #b44c97>1.995000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> 
-|[[1200253|1200253]] | 2005-10-19 | 20:44:42 | 茨城県沖 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |+|[[1200253|1200253]] | <color #b44c97>2005-10-19</color> <color #b44c97>20:44:42</color> <color #b44c97>茨城県沖</color> <color #b44c97>6.3</color> <color #b44c97>1.778000e+14</color> <color #b44c97>M3</color> |
 |[[1248310|1248310]] | 2006-03-27 | 11:50:26 | 日向灘地方 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 | |[[1248310|1248310]] | 2006-03-27 | 11:50:26 | 日向灘地方 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
-|[[1260711|1260711]] | 2006-04-30 | 13:10:36 | 伊豆半島東方沖 | 4.5 | 3.548000e+11 | S3 |+|[[1260711|1260711]] | <color #b44c97>2006-04-30</color> <color #b44c97>13:10:36</color> <color #b44c97>伊豆半島東方沖</color> <color #b44c97>4.5</color> <color #b44c97>3.548000e+11</color> <color #b44c97>S3</color> |
 |[[1274203|1274203]] | 2006-06-12 | 05:01:24 | 大分県北部 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 | |[[1274203|1274203]] | 2006-06-12 | 05:01:24 | 大分県北部 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
 |[[1367493|1367493]] | 2007-04-15 | 12:20:23 | 三重県北部 | 3.5 | 1.122000e+10 | S2 | |[[1367493|1367493]] | 2007-04-15 | 12:20:23 | 三重県北部 | 3.5 | 1.122000e+10 | S2 |
-|[[1415855|1415855]] | 2007-08-18 | 04:14:43 | 千葉県北東部 | 4.8 | 1.000000e+12 | M1 |+|[[1415855|1415855]] | <color #b44c97>2007-08-18</color> <color #b44c97>04:14:43</color> <color #b44c97>千葉県北東部</color> <color #b44c97>4.8</color> <color #b44c97>1.000000e+12</color> <color #b44c97>M1</color> |
 |[[1430636|1430636]] | 2007-10-01 | 02:21:14 | 神奈川県西部 | 4.9 | 1.413000e+12 | M1 | |[[1430636|1430636]] | 2007-10-01 | 02:21:14 | 神奈川県西部 | 4.9 | 1.413000e+12 | M1 |
 |[[1464742|1464742]] | 2008-01-26 | 04:33:25 | 能登半島地方 | 4.8 | 1.000000e+12 | M1 | |[[1464742|1464742]] | 2008-01-26 | 04:33:25 | 能登半島地方 | 4.8 | 1.000000e+12 | M1 |
