| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| l1:1102 [2026/02/20] – [神奈川県 地震] nonbe | l1:1102 [2026/04/05] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
|---|
| {{wairo:06.svg? 32&nolink}} | {{wairo:06.svg? 32&nolink}} |
| |
| ====== 神奈川県西部 地震 ====== | ====== 神奈川県 地震 ====== |
| |
| {{wairo:book-open-ayame.svg? 24&nolink}} 1924-01-15 Lat: 35.34 Lon: 139.06 | 5.623410e+15 7.3| L1] | {{wairo:book-open-ayame.svg? 24&nolink}} 1924-01-15 05:50:14.820 Lat: 35.34 Lon: 139.06 |
| |
| {{wairo:note-ayame.svg? 24&nolink}} 1924-01-15 神奈川県西部 地震に関するデータ処理結果マップ・グラフの表示と解析ノート | {{wairo:note-ayame.svg? 24&nolink}} 1924-01-15 神奈川県 地震に 関するデータ処理結果マップ・グラフの表示と解析ノート |
| |
| {{wairo:bikkuri-hakuji.svg? 32&nolink}} 主震後の期間が短い場合はグラフ生成時点最新日までとなっています | {{wairo:bikkuri-hakuji.svg? 32&nolink}} 主震後の期間が短い場合はグラフ生成時点最新日までとなっています |
| |
| {{wairo:arrow-sakura.svg? 20&nolink}}[[:index.html|Home]] | {{wairo:arrow-sakura.svg? 20&nolink}}[[:index.html |Home]] |
| |
| ---- | ---- |
| {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_rankmap.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_rankmap.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| |
| [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_rankmap.html| 震央マップ]] | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_rankmap.html | 震央マップ]] |
| | |
| | ---- |
| | |
| | {{wairo:globe-ayame.svg? 32&nolink}}主震発生前後52週、週ごとの震央マップ |
| | |
| | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_rankmap_52w.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| | |
| | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_rankmap_52w.html | 週単位震央マップ]] |
| |
| ---- | ---- |
| ==== 0.1°メッシュマップ ==== | ==== 0.1°メッシュマップ ==== |
| |
| {{wairo:globe-ayame.svg? 32&nolink}}主震影響域モデル長軸範囲での 主震発生直前58日間の 0.1° メッシュマップ | {{wairo:globe-ayame.svg? 32&nolink}} 主震発生直前58日間の 0.1° メッシュマップ |
| |
| {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_before_01map.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_before_01map.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| |
| [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_before_01map.html| 発生前 0.1° メッシュマップ]] | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_before_01map.html | 発生前 0.1° メッシュマップ]] |
| |
| {{wairo:globe-geppaku.svg? 32&nolink}}主震影響域モデル長軸範囲での主震発生後84日間の 0.1° メッシュマップ | {{wairo:globe-geppaku.svg? 32&nolink}}主震発生後84日間の 0.1° メッシュマップ |
| |
| {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_after_01map.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_after_01map.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| |
| [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_after_01map.html| 発生後 0.1° メッシュマップ]] | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_after_01map.html | 発生後 0.1° メッシュマップ]] |
| |
| ---- | ---- |
| ==== 3D 散布図 ==== | ==== 3D 散布図 ==== |
| |
| {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}}主震発生前3日後7日 3D 散布図 | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}} 主震を中心とした3D 散布図 |
| |
| {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_3d.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_3d.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| |
| [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_3d.html | 3D 散布図]] | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_3d.html | 規模・時系列散布図]] |
| |
| ---- | ---- |
| |
| ==== 規模・時系列散布図 ==== | ==== 規模・時系列散布図 ==== |
| | |
| | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}}1919-2026 主震発生前後規模・時系列散布図 | 主震の推定影響域からの距離別 |
| | |
| | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1919-2026_et_S1.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| | |
| | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1919-2026_et_S1.html | 1919-2026 規模・時系列散布図]] |
| |
| {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}}主震発生前後規模・時系列散布図 | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}}主震発生前後規模・時系列散布図 |
| ==== 距離差時系列散布図 ==== | ==== 距離差時系列散布図 ==== |
| |
| {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}}主震発生前58日後84日の距離差時系列散布図(発生後期間が短い場合はグラフ生成日前日まで) | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}}主震発生前58日後84日の距離差時系列散布図 |
| |
| {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_distance.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_distance.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| |
| [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_distance.html | 距離差散布図]] | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_distance.html | 距離差散布図]] |
| | |
| | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}} 1919-2026 の距離差時系列散布図 |
| | |
| | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1919-2026_distance.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| | |
| | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1919-2026_distance.html | 距離差散布図]] |
| |
| ---- | ---- |
| |
| [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_lon.html | 経度散布図]] | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_lon.html | 経度散布図]] |
| | |
| | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}} 1919-2026 の緯度時系列散布図 |
| | |
| | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1919-2026_lat.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| | |
| | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1919-2026_lat.html | 緯度散布図]] |
| | |
| | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}} 1919-2026 の経度時系列散布図 |
| | |
| | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1919-2026_lon.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| | |
| | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1919-2026_lon.html | 経度散布図]] |
| |
| ---- | ---- |
| {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_before.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_before.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| |
| [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_before.html| 発生前累積グラフ]] | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_1924-01-15_before.html | 発生前累積グラフ]] |
| |
| {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}}主震発生後のエネルギー累積グラフ(主震から ±0.05° 範囲) | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}}主震発生後のエネルギー累積グラフ(主震から ±0.05° 範囲) |
| ---- | ---- |
| |
| {{wairo:arrow-sakura.svg? 20&nolink}}[[:index.html|Home]] | ==== 0.05°メッシュマップ ==== |
| |
| | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}} 主震を原点とした影響範囲長軸範囲での 0.05°メッシュマップ |
| | |
| | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_005.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| | |
| | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_005.html |0.05°メッシュマップ]] |
| | |
| | ---- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ==== 震度観測点マップ ==== |
| | |
| | {{wairo:chart-ayame.svg? 32&nolink}} 震央と震度観測点マップ |
| | |
| | {{url>https://eri-lab.net/spot/1102/1102_intensity_layers.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment}} |
| | |
| | [[https://eri-lab.net/spot/1102/1102_intensity_layers.html | 震度マップ]] |
| | |
| | ---- |
| | {{wairo:arrow-sakura.svg? 20&nolink}}[[:index.html |Home]] |