ユーザ用ツール

サイト用ツール


l1:index.html

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
l1:index.html [2026/02/18] – 作成 nonbel1:index.html [2026/02/19] (現在) – [年代一覧] nonbe
行 2: 行 2:
  
 ====== 1919-2026 ERI L3-L1 Analyze ====== ====== 1919-2026 ERI L3-L1 Analyze ======
- 
-{{user:oct-ai.svg? 24&nolink}} 1919-2026 の地震データで ERI L3 - L1 のものを処理しました(2026-02-18 現在) 
  
 {{user:back-yamabuki.svg? 16&nolink}} [[..:index.html| Home ]] {{user:back-yamabuki.svg? 16&nolink}} [[..:index.html| Home ]]
行 9: 行 7:
 ---- ----
  
-===== ERI M3 ET Graph =====+===== 1919-2026 震央マップ =====
  
-{{wairo:memo-usukobai.svg? 24&nolink}} ERI M3 以上の 1919-2025 ET ラフ+{{wairo:globe-geppaku.svg? 24&nolink}} 1919-2026 の地震のうち ERI L1(1e+15J)以上のマッピン(2026-02-18 現在)
  
-{{url>https://eri.eq-jp.net/1919-2025/eri-m3/1919-2025_m3_et_dark.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}}+{{wairo:memo-awabemofiji.svg? 16&nolink}}  マップ内の震央マーカーをクリックすると情報が示されます
  
-{{wairo:check-kinaka.svg? 16&nolink}} X軸時間軸、Y軸は地震規模(J)+{{wairo:memo-awabemofiji.svg? 16&nolink}}  ID のリンク先データ処理した資料表示の DokuWiki ページです
  
-{{wairo:check-byakugun.svg? 16&nolink}} 各地震は地方別(凡例参照)+{{url>https://eri-lab.net/spot/index.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}}
  
-[[https://eri.eq-jp.net/1919-2025/eri-m3/1919-2025_m3_et_dark.html|1919-2025 ET グラフ]]+[[https://eri-lab.net/spot/index.html | ERI-L1 以上震央マップ]]
  
 ---- ----
  
 +===== 1919-2026 ET グラフ =====
 +
 +{{wairo:chart-awabenifuji.svg? 24&nolink}} 1919-2026 の地震のうち ERI L1(1e+15J)以上の時系列グラフ(2026-02-18 現在)
 +
 +{{url>https://eri-lab.net/spot/1919-2026_L1_et.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}}
 +
 +[[https://eri-lab.net/spot/1919-2026_L1_et.html | ERI-L1 以上 ET グラフ]]
 +
 +----
 +
 +===== 地震リスト =====
 +
 +==== 年代一覧 ====
 +
 +| [[#1919-1930|1919-1930]] | [[#1931-1940|1931-1940]] | [[#1941-1950|1941-1950]] | [[#1951-1960|1951-1960]] | [[#1961-1970|1961-1970]] | [[#1971-1980|1971-1980]] | [[#1981-1990|1981-1990]] | [[#1991-2000|1991-2000]] | [[#2001-2010|2001-2010]] | [[#2011-2020|2011-2020]] | [[#2021-2026|2021-2026]] |
 +
 +----
 +
 +==== 1919-1930 ====
 +
 +| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 +|[[107|107]] | 1919-12-21 | 04:34:12.09 | 台湾付近 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +|[[129|129]] | 1920-02-23 | 02:35:49.04 | オホーツク海南部 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 +|[[153|153]] | 1920-06-05 | 13:21:37.54 | 台湾付近 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 +|[[182|182]] | 1920-10-18 | 17:11:52.67 | 択捉島南東沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +|[[212|212]] | 1921-01-02 | 16:06:47.18 | 千島列島南東沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[298|298]] | 1921-12-08 | 21:31:30.01 | 茨城県南部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[349|349]] | 1922-04-26 | 10:11:26.39 | 東京湾 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[397|397]] | 1922-09-02 | 04:16:09.18 | 台湾付近 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 +|[[400|400]] | 1922-09-15 | 04:31:23.83 | 台湾付近 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[412|412]] | 1922-10-25 | 06:20:54.58 | 千島列島 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[424|424]] | 1922-12-08 | 01:50:20.69 | 長崎県島原半島 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[431|431]] | 1922-12-09 | 07:33:17.34 | 青森県東方沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[496|496]] | 1923-06-02 | 02:24:45.72 | 茨城県沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[499|499]] | 1923-06-02 | 05:15:07.47 | 千葉県東方沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[551|551]] | 1923-07-13 | 20:13:25.35 | 種子島東方沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[573|573]] | 1923-09-01 | 11:58:31.68 | 神奈川県 | 7.9 | 4.466840e+16 | L2 |
 +|[[578|578]] | 1923-09-01 | 12:47:57.13 | 山梨県中・西部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[688|688]] | 1923-09-02 | 11:46:38.74 | 房総半島南東沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[707|707]] | 1923-09-02 | 18:26:51.38 | 千葉県東方沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[915|915]] | 1923-09-26 | 17:23:42.83 | 伊豆大島近海 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[1003|1003]] | 1923-11-06 | 06:28:34.63 | 奄美大島近海 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[1102|1102]] | 1924-01-15 | 05:50:14.82 | 神奈川県 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[1245|1245]] | 1924-05-28 | 18:51:57.18 | オホーツク海南部 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[1286|1286]] | 1924-07-01 | 00:43:54.60 | 択捉島南東沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +|[[1311|1311]] | 1924-07-22 | 23:23:57.63 | 台湾付近 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[1332|1332]] | 1924-08-15 | 03:02:37.24 | 茨城県沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[1341|1341]] | 1924-08-15 | 08:27:22.48 | 関東東方沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[1529|1529]] | 1924-12-27 | 20:22:14.22 | 宗谷東方沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[1560|1560]] | 1925-01-28 | 13:05:38.41 | 根室半島沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[1674|1674]] | 1925-05-23 | 11:09:47.65 | 兵庫県北部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[1971|1971]] | 1926-06-29 | 23:27:12.16 | 沖縄本島北西沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[1993|1993]] | 1926-08-03 | 12:41:40.23 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[1996|1996]] | 1926-08-07 | 00:51:38.97 | 宮古島近海 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[2133|2133]] | 1927-02-16 | 10:35:25.43 | 千島列島 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[2150|2150]] | 1927-03-07 | 18:27:39.22 | 京都府北部 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[2785|2785]] | 1928-03-29 | 14:06:02.80 | 鳥島近海 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[2837|2837]] | 1928-05-27 | 18:50:24.91 | 岩手県沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[3254|3254]] | 1929-05-22 | 01:35:31.57 | 日向灘 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[4031|4031]] | 1930-08-21 | 05:54:05.76 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[4176|4176]] | 1930-11-26 | 04:02:46.90 | 静岡県伊豆地方 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[4247|4247]] | 1930-12-21 | 23:52:07.64 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +
 +[[#年代一覧|▲トップへ戻る]]
 +
 +----
 +
 +==== 1931-1940 ====
 +
 +| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 +|[[4348|4348]] | 1931-02-17 | 03:48:35.20 | 日高地方 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[4384|4384]] | 1931-03-09 | 12:48:42.75 | 三陸沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[4729|4729]] | 1931-09-21 | 11:19:59.40 | 埼玉県秩父地方 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[4905|4905]] | 1931-11-02 | 19:02:56.06 | 日向灘 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[5452|5452]] | 1932-09-23 | 23:22:09.37 | 日本海東部 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[5545|5545]] | 1932-11-13 | 13:47:01.64 | 日本海東部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[5560|5560]] | 1932-11-26 | 13:23:59.71 | 日高地方 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[5635|5635]] | 1933-01-07 | 13:06:32.28 | 三陸沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[5754|5754]] | 1933-03-03 | 02:30:47.66 | 東北地方東方沖 | 8.1 | 8.912510e+16 | L2 |
 +|[[6207|6207]] | 1933-06-19 | 06:37:34.13 | 宮城県沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[6583|6583]] | 1933-12-05 | 04:34:02.60 | オホーツク海南部 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[6698|6698]] | 1934-02-24 | 15:24:02.72 | 硫黄島近海 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[7407|7407]] | 1935-04-21 | 07:01:57.34 | 台湾付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[7585|7585]] | 1935-07-19 | 09:49:46.05 | 茨城県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[7716|7716]] | 1935-09-04 | 10:37:44.43 | 台湾付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[7744|7744]] | 1935-09-11 | 23:04:07.72 | 根室半島沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[7821|7821]] | 1935-10-13 | 01:45:20.79 | 三陸沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[7843|7843]] | 1935-10-18 | 09:11:49.65 | 三陸沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[7956|7956]] | 1935-12-18 | 04:17:35.86 | 沖縄本島南方沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[8325|8325]] | 1936-08-22 | 15:51:34.55 | 台湾付近 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[8449|8449]] | 1936-11-03 | 05:45:57.13 | 宮城県沖 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 +|[[8702|8702]] | 1937-02-21 | 16:02:32.33 | 択捉島南東沖 | 7.6 | 1.584890e+16 | L2 |
 +|[[8703|8703]] | 1937-02-21 | 16:26:33.32 | 千島列島南東沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[9001|9001]] | 1937-07-27 | 04:56:32.21 | 宮城県沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[9324|9324]] | 1938-01-12 | 00:11:59.68 | 紀伊水道 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[9566|9566]] | 1938-05-23 | 16:18:29.78 | 茨城県沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[9627|9627]] | 1938-06-10 | 18:53:39.94 | 宮古島近海 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[9639|9639]] | 1938-06-16 | 11:15:15.39 | 奄美大島近海 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[9890|9890]] | 1938-10-12 | 09:34:27.80 | 三陸沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[9945|9945]] | 1938-11-05 | 17:43:18.40 | 福島県沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +|[[9949|9949]] | 1938-11-05 | 19:50:14.97 | 福島県沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[10042|10042]] | 1938-11-06 | 17:53:51.97 | 福島県沖 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 +|[[10099|10099]] | 1938-11-07 | 06:38:42.01 | 福島県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[10286|10286]] | 1938-11-22 | 10:14:00.88 | 福島県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[10370|10370]] | 1938-11-30 | 11:29:49.00 | 福島県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[10397|10397]] | 1938-12-07 | 08:00:51.61 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[10754|10754]] | 1939-04-21 | 13:29:05.19 | サハリン南部付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[10770|10770]] | 1939-05-01 | 14:58:26.53 | 秋田県北部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[11092|11092]] | 1939-10-11 | 03:31:50.79 | 宮城県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[11541|11541]] | 1940-08-02 | 00:08:22.11 | 北海道西方沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +
 +[[#年代一覧|▲トップへ戻る]]
 +
 +----
 +
 +==== 1941-1950 ====
 +
 +| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 +|[[12253|12253]] | 1941-11-19 | 01:46:25.92 | 日向灘 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[12304|12304]] | 1941-12-17 | 04:19:43.14 | 台湾付近 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[13013|13013]] | 1943-06-13 | 14:11:41.01 | 青森県東方沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[13112|13112]] | 1943-09-10 | 17:36:53.59 | 鳥取県東部 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[13442|13442]] | 1944-02-01 | 14:16:16.35 | 浦河沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[13689|13689]] | 1944-12-07 | 13:35:40.00 | 三重県南東沖 | 7.9 | 4.466840e+16 | L2 |
 +|[[13845|13845]] | 1945-01-13 | 03:38:23.26 | 三河湾 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[14041|14041]] | 1945-02-10 | 13:58:00.23 | 青森県東方沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[14450|14450]] | 1946-12-21 | 04:19:04.10 | 和歌山県南方沖 | 8.0 | 6.309570e+16 | L2 |
 +|[[14695|14695]] | 1947-04-14 | 16:15:29.34 | 択捉島南東沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[14863|14863]] | 1947-09-27 | 00:01:01.59 | 石垣島北西沖 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 +|[[15066|15066]] | 1948-04-18 | 01:11:30.63 | 和歌山県南方沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[15198|15198]] | 1948-06-28 | 16:13:28.80 | 福井県 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[15897|15897]] | 1950-02-28 | 19:20:56.14 | 宗谷東方沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +
 +[[#年代一覧|▲トップへ戻る]]
 +
 +----
 +
 +==== 1951-1960 ====
 +
 +| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 +|[[16356|16356]] | 1951-07-12 | 03:21:58.48 | 小笠原諸島西方沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[16572|16572]] | 1952-03-04 | 10:22:43.58 | 十勝沖 | 8.2 | 1.258930e+17 | L3 |
 +|[[16632|16632]] | 1952-03-10 | 02:03:47.94 | 十勝沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[17167|17167]] | 1953-11-26 | 02:48:58.72 | 房総半島南東沖 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 +|[[17250|17250]] | 1954-02-01 | 10:06:54.77 | 小笠原諸島東方沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[17605|17605]] | 1955-05-30 | 21:31:41.15 | 硫黄島近海 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[18004|18004]] | 1957-02-24 | 05:26:07.86 | 台湾付近 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[18048|18048]] | 1957-05-21 | 10:12:05.51 | 小笠原諸島東方沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[18212|18212]] | 1958-03-11 | 09:26:07.29 | 石垣島北西沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[18391|18391]] | 1958-11-07 | 07:58:12.81 | 択捉島南東沖 | 8.1 | 8.912510e+16 | L2 |
 +|[[18464|18464]] | 1959-01-22 | 14:10:30.61 | 福島県沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[18644|18644]] | 1959-10-26 | 16:35:04.47 | 福島県沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[18645|18645]] | 1959-10-27 | 15:52:47.40 | 千島列島 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[18781|18781]] | 1960-03-21 | 02:07:27.87 | 三陸沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +
 +[[#年代一覧|▲トップへ戻る]]
 +
 +----
 +
 +==== 1961-1970 ====
 +
 +| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 +|[[19464|19464]] | 1961-01-16 | 16:20:11.10 | 茨城県沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[19650|19650]] | 1961-02-27 | 03:10:49.10 | 日向灘 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[19945|19945]] | 1961-08-12 | 00:51:35.60 | 根室半島沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[20188|20188]] | 1961-11-15 | 16:17:12.50 | 根室半島沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[20457|20457]] | 1962-04-23 | 14:58:13.90 | 十勝沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[21778|21778]] | 1963-10-13 | 14:17:50.50 | 択捉島南東沖 | 8.1 | 8.912510e+16 | L2 |
 +|[[22349|22349]] | 1964-05-07 | 16:58:00.81 | 秋田県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[22504|22504]] | 1964-06-16 | 13:01:04.07 | 新潟県下越 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +|[[22919|22919]] | 1964-06-23 | 10:26:03.95 | 根室半島沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[24462|24462]] | 1965-10-26 | 07:34:26.39 | 国後島付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[24831|24831]] | 1966-03-13 | 01:31:21.42 | 石垣島北西沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[26783|26783]] | 1968-01-29 | 19:19:04.44 | 北海道東方沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[27063|27063]] | 1968-04-01 | 09:42:04.03 | 日向灘 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +|[[27225|27225]] | 1968-05-16 | 09:48:54.51 | 青森県東方沖 | 7.9 | 4.466840e+16 | L2 |
 +|[[27308|27308]] | 1968-05-16 | 19:39:01.90 | 青森県東方沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +|[[27841|27841]] | 1968-06-12 | 22:41:46.59 | 三陸沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[28428|28428]] | 1968-09-21 | 22:06:01.70 | 浦河沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[28479|28479]] | 1968-10-08 | 04:20:18.74 | 小笠原諸島西方沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[29349|29349]] | 1969-08-12 | 06:27:36.47 | 北海道東方沖 | 7.8 | 3.162280e+16 | L2 |
 +|[[30456|30456]] | 1970-05-27 | 21:05:06.47 | 小笠原諸島西方沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +
 +[[#年代一覧|▲トップへ戻る]]
 +
 +----
 +
 +==== 1971-1980 ====
 +
 +| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 +|[[31524|31524]] | 1971-08-02 | 16:24:56.89 | 十勝沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[31604|31604]] | 1971-09-06 | 03:35:25.21 | サハリン南部付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[31928|31928]] | 1972-01-25 | 11:06:21.11 | 台湾付近 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +|[[31929|31929]] | 1972-01-25 | 12:41:20.68 | 台湾付近 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[32010|32010]] | 1972-02-29 | 18:23:00.05 | 八丈島東方沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[32280|32280]] | 1972-04-24 | 18:57:19.05 | 台湾付近 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[32752|32752]] | 1972-12-04 | 19:16:10.31 | 八丈島東方沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[33497|33497]] | 1973-06-17 | 12:55:02.09 | 根室半島沖 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 +|[[33646|33646]] | 1973-06-24 | 11:43:23.53 | 根室半島沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[34494|34494]] | 1974-05-09 | 08:33:27.71 | 静岡県伊豆地方 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[35343|35343]] | 1975-06-10 | 22:47:10.53 | 北海道東方沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[38491|38491]] | 1977-03-09 | 23:27:56.90 | 日本海 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[38561|38561]] | 1977-03-30 | 20:20:11.60 | 鳥島近海 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[39605|39605]] | 1978-01-14 | 12:24:38.60 | 伊豆大島近海 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[39880|39880]] | 1978-03-07 | 11:48:48.60 | 東海道南方沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[39949|39949]] | 1978-03-23 | 12:15:17.60 | 択捉島南東沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[39968|39968]] | 1978-03-25 | 04:47:43.90 | 択捉島南東沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[40343|40343]] | 1978-06-12 | 17:14:25.40 | 宮城県沖 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 +|[[40647|40647]] | 1978-07-23 | 23:42:36.80 | 台湾付近 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[41350|41350]] | 1978-12-06 | 23:02:03.60 | 択捉島付近 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[41465|41465]] | 1978-12-23 | 20:23:16.10 | 石垣島近海 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[43900|43900]] | 1980-02-23 | 14:51:05.40 | 国後島付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[46246|46246]] | 1980-12-31 | 19:32:07.40 | 千島列島 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +
 +[[#年代一覧|▲トップへ戻る]]
 +
 +----
 +
 +==== 1981-1990 ====
 +
 +| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 +|[[46359|46359]] | 1981-01-19 | 03:17:23.90 | 宮城県沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[46404|46404]] | 1981-01-23 | 13:58:30.70 | 日高地方 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[48669|48669]] | 1982-03-21 | 11:32:05.70 | 浦河沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[49574|49574]] | 1982-06-30 | 10:57:34.10 | 千島列島 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[49766|49766]] | 1982-07-23 | 23:23:50.90 | 茨城県沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[53563|53563]] | 1983-05-26 | 11:59:57.50 | 秋田県沖 | 7.7 | 2.238720e+16 | L2 |
 +|[[54659|54659]] | 1983-06-21 | 15:25:25.00 | 青森県西方沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[57073|57073]] | 1984-01-01 | 18:03:41.00 | 三重県南東沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[57540|57540]] | 1984-03-06 | 11:17:20.40 | 鳥島近海 | 7.6 | 1.584890e+16 | L2 |
 +|[[57675|57675]] | 1984-03-24 | 18:43:55.30 | 択捉島南東沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[58968|58968]] | 1984-08-07 | 04:06:38.90 | 日向灘 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[59809|59809]] | 1984-09-14 | 08:48:49.40 | 長野県西部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[74725|74725]] | 1987-05-07 | 12:05:49.70 | nan | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[101205|101205]] | 1989-11-02 | 03:25:33.50 | 三陸沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 +|[[106819|106819]] | 1990-05-12 | 13:50:06.20 | サハリン南部付近 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +
 +[[#年代一覧|▲トップへ戻る]]
 +
 +----
 +
 +==== 1991-2000 ====
 +
 +| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
 +|[[125198|125198]] | 1991-12-22 | 17:43:02.40 | 千島列島 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[132946|132946]] | 1992-07-18 | 17:36:56.40 | 三陸沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[132947|132947]] | 1992-07-18 | 17:39:02.30 | 三陸沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[143005|143005]] | 1993-01-15 | 20:06:07.20 | 十勝沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 +|[[154284|154284]] | 1993-07-12 | 22:17:11.70 | 北海道南西沖 | 7.8 | 3.162280e+16 | L2 |
 +|[[162593|162593]] | 1993-10-12 | 00:54:20.90 | 東海道南方沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[180697|180697]] | 1994-10-04 | 22:22:56.90 | 北海道東方沖 | 8.2 | 1.258930e+17 | L3 |
 +|[[180732|180732]] | 1994-10-05 | 00:24:09.30 | 択捉島南東沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[182683|182683]] | 1994-10-09 | 16:55:39.00 | 北海道東方沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[193143|193143]] | 1994-12-28 | 21:19:20.90 | 三陸沖 | 7.6 | 1.584890e+16 | L2 |
 +|[[195076|195076]] | 1995-01-07 | 07:37:37.18 | 岩手県沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[196589|196589]] | 1995-01-17 | 05:46:51.86 | 淡路島付近 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[209550|209550]] | 1995-04-18 | 08:28:06.76 | 千島列島 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 +|[[233241|233241]] | 1995-10-18 | 19:37:23.29 | 奄美大島近海 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[241408|241408]] | 1995-11-25 | 02:24:13.46 | 択捉島南東沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[242485|242485]] | 1995-12-03 | 02:13:13.57 | 択捉島南東沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[242650|242650]] | 1995-12-04 | 03:01:04.01 | 択捉島南東沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
 +|[[242651|242651]] | 1995-12-04 | 03:04:58.82 | 千島列島 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 +|[[251122|251122]] | 1996-02-08 | 06:36:43.32 | 千島列島 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[251987|251987]] | 1996-02-17 | 00:22:58.18 | 福島県沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 +|[[283820|283820]] | 1996-10-19 | 23:44:41.44 | 日向灘 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 +|[[369241|369241]] | 1998-05-04 | 08:30:18.63 | 石垣島南方沖 | 7.7 | 2.239000e+16 | L2 |
 +|[[394694|394694]] | 1998-08-20 | 15:40:53.85 | 小笠原諸島西方沖 | 7.1 | 2.818000e+15 | L1 |
 +|[[472338|472338]] | 1999-09-21 | 02:47:28.60 | 台湾付近 | 7.7 | 2.239000e+16 | L2 |
 +|[[472389|472389]] | 1999-09-21 | 06:46:38.78 | 台湾付近 | 6.9 | 1.413000e+15 | L1 |
 +|[[495687|495687]] | 2000-01-28 | 23:21:08.76 | 根室半島沖 | 7.0 | 1.995000e+15 | L1 |
