ユーザ用ツール

サイト用ツール


l1:index.html

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
l1:index.html [2026/03/18] – [1919-1930] nonbel1:index.html [2026/03/26] (現在) nonbe
行 44: 行 44:
 |[[107|107]] | 1919-12-21 | 04:34:12.09 | 台湾付近 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 | |[[107|107]] | 1919-12-21 | 04:34:12.09 | 台湾付近 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 |[[129|129]] | 1920-02-23 | 02:35:49.04 | オホーツク海南部 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 | |[[129|129]] | 1920-02-23 | 02:35:49.04 | オホーツク海南部 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
-|[[153|153]] | <color #fef4f4>1920-06-05</color> <color #fef4f4>13:21:37.54</color> <color #fef4f4>台湾付近</color> <color #fef4f4>7.4</color> <color #fef4f4>7.943280e+15</color> <color #fef4f4>L1</color> |+|[[153|153]] | 1920-06-05 | 13:21:37.54 | 台湾付近 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 |[[182|182]] | 1920-10-18 | 17:11:52.67 | 択捉島南東沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 | |[[182|182]] | 1920-10-18 | 17:11:52.67 | 択捉島南東沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 |[[212|212]] | 1921-01-02 | 16:06:47.18 | 千島列島南東沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 | |[[212|212]] | 1921-01-02 | 16:06:47.18 | 千島列島南東沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 |[[298|298]] | 1921-12-08 | 21:31:30.01 | 茨城県南部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[298|298]] | 1921-12-08 | 21:31:30.01 | 茨城県南部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
-|[[349|349]] | <color #fef4f4>1922-04-26</color> | <color #fef4f4>10:11:26.39</color> | <color #fef4f4>東京湾</color> | <color #fef4f4>6.8</color> | <color #fef4f4>1.000000e+15</color> | <color #fef4f4>L1</color> |+|[[349|349]] | <color #83ccd2>1922-04-26</color> | <color #83ccd2>10:11:26.39</color> | <color #83ccd2>東京湾</color> | <color #83ccd2>6.8</color> | <color #83ccd2>1.000000e+15</color> | <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[397|397]] | 1922-09-02 | 04:16:09.18 | 台湾付近 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 | |[[397|397]] | 1922-09-02 | 04:16:09.18 | 台湾付近 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 |[[400|400]] | 1922-09-15 | 04:31:23.83 | 台湾付近 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 | |[[400|400]] | 1922-09-15 | 04:31:23.83 | 台湾付近 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 |[[412|412]] | 1922-10-25 | 06:20:54.58 | 千島列島 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 | |[[412|412]] | 1922-10-25 | 06:20:54.58 | 千島列島 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
-|[[424|424]] | <color #fef4f4>1922-12-08</color> | <color #fef4f4>01:50:20.69</color> | <color #fef4f4>長崎県島原半島</color> | <color #fef4f4>6.9</color> | <color #fef4f4>1.412540e+15</color> | <color #fef4f4>L1</color> |+|[[424|424]] | <color #83ccd2>1922-12-08</color> | <color #83ccd2>01:50:20.69</color> | <color #83ccd2>長崎県島原半島</color> | <color #83ccd2>6.9</color> | <color #83ccd2>1.412540e+15</color> | <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[431|431]] | 1922-12-09 | 07:33:17.34 | 青森県東方沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[431|431]] | 1922-12-09 | 07:33:17.34 | 青森県東方沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 |[[496|496]] | 1923-06-02 | 02:24:45.72 | 茨城県沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 | |[[496|496]] | 1923-06-02 | 02:24:45.72 | 茨城県沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
-|[[499|499]] | <color #fef4f4>1923-06-02</color> | <color #fef4f4>05:15:07.47</color> | <color #fef4f4>千葉県東方沖</color> | <color #fef4f4>6.8</color> | <color #fef4f4>1.000000e+15</color> | <color #fef4f4>L1</color> |+|[[499|499]] | <color #83ccd2>1923-06-02</color> | <color #83ccd2>05:15:07.47</color> | <color #83ccd2>千葉県東方沖</color> | <color #83ccd2>6.8</color> | <color #83ccd2>1.000000e+15</color> | <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[551|551]] | 1923-07-13 | 20:13:25.35 | 種子島東方沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 | |[[551|551]] | 1923-07-13 | 20:13:25.35 | 種子島東方沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
-|[[573|573]] | <color #f0908d>1923-09-01</color> | <color #f0908d>11:58:31.68</color> | <color #f0908d>神奈川県西部</color> | <color #f0908d>7.9</color> | <color #f0908d>4.466840e+16</color> | <color #f0908d>L2</color> |+|[[573|573]] | <color #d9333f>1923-09-01</color> | <color #d9333f>11:58:31.68</color> | <color #d9333f>神奈川県西部</color> | <color #d9333f>7.9</color> | <color #d9333f>4.466840e+16</color> | <color #d9333f>L2</color> |
 |[[578|578]] | 1923-09-01 | 12:47:57.13 | 山梨県中・西部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[578|578]] | 1923-09-01 | 12:47:57.13 | 山梨県中・西部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 |[[688|688]] | 1923-09-02 | 11:46:38.74 | 房総半島南東沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 | |[[688|688]] | 1923-09-02 | 11:46:38.74 | 房総半島南東沖 | 7.3 | 5.623410e+15 | L1 |
行 63: 行 63:
 |[[915|915]] | 1923-09-26 | 17:23:42.83 | 伊豆大島近海 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[915|915]] | 1923-09-26 | 17:23:42.83 | 伊豆大島近海 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 |[[1003|1003]] | 1923-11-06 | 06:28:34.63 | 奄美大島近海 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[1003|1003]] | 1923-11-06 | 06:28:34.63 | 奄美大島近海 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
-|[[1102|1102]] | <color #fef4f4>1924-01-15</color> | <color #fef4f4>05:50:14.82</color> | <color #fef4f4>神奈川県西部</color> | <color #fef4f4>7.3</color> | <color #fef4f4>5.623410e+15</color> | <color #fef4f4>L1</color> |+|[[1102|1102]] | <color #83ccd2>1924-01-15</color> | <color #83ccd2>05:50:14.82</color> | <color #83ccd2>神奈川県西部</color> | <color #83ccd2>7.3</color> | <color #83ccd2>5.623410e+15</color> | <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[1245|1245]] | 1924-05-28 | 18:51:57.18 | オホーツク海南部 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 | |[[1245|1245]] | 1924-05-28 | 18:51:57.18 | オホーツク海南部 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 |[[1286|1286]] | 1924-07-01 | 00:43:54.60 | 択捉島南東沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 | |[[1286|1286]] | 1924-07-01 | 00:43:54.60 | 択捉島南東沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
 |[[1311|1311]] | 1924-07-22 | 23:23:57.63 | 台湾付近 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 | |[[1311|1311]] | 1924-07-22 | 23:23:57.63 | 台湾付近 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
-|[[1332|1332]] | <color #fef4f4>1924-08-15</color> | <color #fef4f4>03:02:37.24</color> | <color #fef4f4>茨城県沖</color> | <color #fef4f4>7.2</color> | <color #fef4f4>3.981070e+15</color> | <color #fef4f4>L1</color> |+|[[1332|1332]] | <color #83ccd2>1924-08-15</color> | <color #83ccd2>03:02:37.24</color> | <color #83ccd2>茨城県沖</color> | <color #83ccd2>7.2</color> | <color #83ccd2>3.981070e+15</color> | <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[1341|1341]] | 1924-08-15 | 08:27:22.48 | 関東東方沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[1341|1341]] | 1924-08-15 | 08:27:22.48 | 関東東方沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 |[[1529|1529]] | 1924-12-27 | 20:22:14.22 | 宗谷東方沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 | |[[1529|1529]] | 1924-12-27 | 20:22:14.22 | 宗谷東方沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 |[[1560|1560]] | 1925-01-28 | 13:05:38.41 | 根室半島沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[1560|1560]] | 1925-01-28 | 13:05:38.41 | 根室半島沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
-|[[1674|1674]] | <color #fef4f4>1925-05-23</color> | <color #fef4f4>11:09:47.65</color> | <color #fef4f4>兵庫県北部</color> | <color #fef4f4>6.8</color> | <color #fef4f4>1.000000e+15</color> | <color #fef4f4>L1</color> |+|[[1674|1674]] | <color #d9333f>1925-05-23</color> | <color #d9333f>11:09:47.65</color> | <color #d9333f>兵庫県北部</color> | <color #d9333f>6.8</color> | <color #d9333f>1.000000e+15</color> | <color #d9333f>L1</color> |
 |[[1971|1971]] | 1926-06-29 | 23:27:12.16 | 沖縄本島北西沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 | |[[1971|1971]] | 1926-06-29 | 23:27:12.16 | 沖縄本島北西沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 |[[1993|1993]] | 1926-08-03 | 12:41:40.23 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[1993|1993]] | 1926-08-03 | 12:41:40.23 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 |[[1996|1996]] | 1926-08-07 | 00:51:38.97 | 宮古島近海 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 | |[[1996|1996]] | 1926-08-07 | 00:51:38.97 | 宮古島近海 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 |[[2133|2133]] | 1927-02-16 | 10:35:25.43 | 千島列島 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 | |[[2133|2133]] | 1927-02-16 | 10:35:25.43 | 千島列島 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
-|[[2150|2150]] | <color #f0908d>1927-03-07</color> | <color #f0908d>18:27:39.22</color> | <color #f0908d>京都府北部</color> | <color #f0908d>7.3</color> | <color #f0908d>5.623410e+15</color> | <color #f0908d>L1</color> |+|[[2150|2150]] | <color #d9333f>1927-03-07</color> | <color #d9333f>18:27:39.22</color> | <color #d9333f>京都府北部</color> | <color #d9333f>7.3</color> | <color #d9333f>5.623410e+15</color> | <color #d9333f>L1</color> |
 |[[2785|2785]] | 1928-03-29 | 14:06:02.80 | 鳥島近海 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[2785|2785]] | 1928-03-29 | 14:06:02.80 | 鳥島近海 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 |[[2837|2837]] | 1928-05-27 | 18:50:24.91 | 岩手県沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 | |[[2837|2837]] | 1928-05-27 | 18:50:24.91 | 岩手県沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
-|[[3254|3254]] | <color #fef4f4>1929-05-22</color> | <color #fef4f4>01:35:31.57</color> | <color #fef4f4>日向灘</color> | <color #fef4f4>6.9</color> | <color #fef4f4>1.412540e+15</color> | <color #fef4f4>L1</color> |+|[[3254|3254]] | <color #83ccd2>1929-05-22</color> | <color #83ccd2>01:35:31.57</color> | <color #83ccd2>日向灘</color> | <color #83ccd2>6.9</color> | <color #83ccd2>1.412540e+15</color> | <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[4031|4031]] | 1930-08-21 | 05:54:05.76 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[4031|4031]] | 1930-08-21 | 05:54:05.76 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
-|[[4176|4176]] | <color #fef4f4>1930-11-26</color> | <color #fef4f4>04:02:46.90</color> | <color #fef4f4>静岡県伊豆地方</color> | <color #fef4f4>7.3</color> | <color #fef4f4>5.623410e+15</color> | <color #fef4f4>L1</color> |+|[[4176|4176]] | <color #83ccd2>1930-11-26</color> | <color #83ccd2>04:02:46.90</color> | <color #83ccd2>静岡県伊豆地方</color> | <color #83ccd2>7.3</color> | <color #83ccd2>5.623410e+15</color> | <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[4247|4247]] | 1930-12-21 | 23:52:07.64 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[4247|4247]] | 1930-12-21 | 23:52:07.64 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
  
行 95: 行 95:
 |[[4384|4384]] | 1931-03-09 | 12:48:42.75 | 三陸沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 | |[[4384|4384]] | 1931-03-09 | 12:48:42.75 | 三陸沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 |[[4729|4729]] | 1931-09-21 | 11:19:59.40 | 埼玉県秩父地方 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[4729|4729]] | 1931-09-21 | 11:19:59.40 | 埼玉県秩父地方 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
-|[[4905|4905]] | 1931-11-02 | 19:02:56.06 | 日向灘 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |+|[[4905|4905]] | <color #83ccd2>1931-11-02</color> <color #83ccd2>19:02:56.06</color> <color #83ccd2>日向灘</color> <color #83ccd2>7.1</color> <color #83ccd2>2.818380e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[5452|5452]] | 1932-09-23 | 23:22:09.37 | 日本海東部 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 | |[[5452|5452]] | 1932-09-23 | 23:22:09.37 | 日本海東部 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 |[[5545|5545]] | 1932-11-13 | 13:47:01.64 | 日本海東部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[5545|5545]] | 1932-11-13 | 13:47:01.64 | 日本海東部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
-|[[5560|5560]] | 1932-11-26 | 13:23:59.71 | 日高地方 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |+|[[5560|5560]] | <color #83ccd2>1932-11-26</color> <color #83ccd2>13:23:59.71</color> <color #83ccd2>日高地方</color> <color #83ccd2>6.9</color> <color #83ccd2>1.412540e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[5635|5635]] | 1933-01-07 | 13:06:32.28 | 三陸沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[5635|5635]] | 1933-01-07 | 13:06:32.28 | 三陸沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
-|[[5754|5754]] | <color #f0908d>1933-03-03</color>  | <color #f0908d>02:30:47.66</color>  | <color #f0908d>東北地方東方沖</color>  | <color #f0908d>8.1 </color> | <color #f0908d>8.912510e+16</color>  | <color #f0908d>L2</color> |+|[[5754|5754]] | <color #d9333f>1933-03-03</color> | <color #d9333f>02:30:47.66</color> | <color #d9333f>東北地方東方沖</color> | <color #d9333f>8.1 </color> | <color #d9333f>8.912510e+16</color> | <color #d9333f>L2</color> |
 |[[6207|6207]] | 1933-06-19 | 06:37:34.13 | 宮城県沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 | |[[6207|6207]] | 1933-06-19 | 06:37:34.13 | 宮城県沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 |[[6583|6583]] | 1933-12-05 | 04:34:02.60 | オホーツク海南部 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[6583|6583]] | 1933-12-05 | 04:34:02.60 | オホーツク海南部 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 |[[6698|6698]] | 1934-02-24 | 15:24:02.72 | 硫黄島近海 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 | |[[6698|6698]] | 1934-02-24 | 15:24:02.72 | 硫黄島近海 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 |[[7407|7407]] | 1935-04-21 | 07:01:57.34 | 台湾付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[7407|7407]] | 1935-04-21 | 07:01:57.34 | 台湾付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
-|[[7585|7585]] | 1935-07-19 | 09:49:46.05 | 茨城県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |+|[[7585|7585]] | <color #83ccd2>1935-07-19</color> <color #83ccd2>09:49:46.05</color> <color #83ccd2>茨城県沖</color> <color #83ccd2>6.9</color> <color #83ccd2>1.412540e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[7716|7716]] | 1935-09-04 | 10:37:44.43 | 台湾付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[7716|7716]] | 1935-09-04 | 10:37:44.43 | 台湾付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 |[[7744|7744]] | 1935-09-11 | 23:04:07.72 | 根室半島沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[7744|7744]] | 1935-09-11 | 23:04:07.72 | 根室半島沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
行 112: 行 112:
 |[[7956|7956]] | 1935-12-18 | 04:17:35.86 | 沖縄本島南方沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[7956|7956]] | 1935-12-18 | 04:17:35.86 | 沖縄本島南方沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 |[[8325|8325]] | 1936-08-22 | 15:51:34.55 | 台湾付近 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 | |[[8325|8325]] | 1936-08-22 | 15:51:34.55 | 台湾付近 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
-|[[8449|8449]] | 1936-11-03 | 05:45:57.13 | 宮城県沖 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |+|[[8449|8449]] | <color #83ccd2>1936-11-03</color> <color #83ccd2>05:45:57.13</color> <color #83ccd2>宮城県沖</color> <color #83ccd2>7.4</color> <color #83ccd2>7.943280e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[8702|8702]] | 1937-02-21 | 16:02:32.33 | 択捉島南東沖 | 7.6 | 1.584890e+16 | L2 | |[[8702|8702]] | 1937-02-21 | 16:02:32.33 | 択捉島南東沖 | 7.6 | 1.584890e+16 | L2 |
 |[[8703|8703]] | 1937-02-21 | 16:26:33.32 | 千島列島南東沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 | |[[8703|8703]] | 1937-02-21 | 16:26:33.32 | 千島列島南東沖 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
-|[[9001|9001]] | 1937-07-27 | 04:56:32.21 | 宮城県沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 | +|[[9001|9001]] | <color #83ccd2>1937-07-27</color> <color #83ccd2>04:56:32.21</color> <color #83ccd2>宮城県沖</color> <color #83ccd2>7.1</color> <color #83ccd2>2.818380e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> 
-|[[9324|9324]] | 1938-01-12 | 00:11:59.68 | 紀伊水道 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | +|[[9324|9324]] | <color #83ccd2>1938-01-12</color> <color #83ccd2>00:11:59.68</color> <color #83ccd2>紀伊水道</color> <color #83ccd2>6.8</color> <color #83ccd2>1.000000e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> 
-|[[9566|9566]] | 1938-05-23 | 16:18:29.78 | 茨城県沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |+|[[9566|9566]] | <color #83ccd2>1938-05-23</color> <color #83ccd2>16:18:29.78</color> <color #83ccd2>茨城県沖</color> <color #83ccd2>7.0</color> <color #83ccd2>1.995260e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[9627|9627]] | 1938-06-10 | 18:53:39.94 | 宮古島近海 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 | |[[9627|9627]] | 1938-06-10 | 18:53:39.94 | 宮古島近海 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |
 |[[9639|9639]] | 1938-06-16 | 11:15:15.39 | 奄美大島近海 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[9639|9639]] | 1938-06-16 | 11:15:15.39 | 奄美大島近海 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 |[[9890|9890]] | 1938-10-12 | 09:34:27.80 | 三陸沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[9890|9890]] | 1938-10-12 | 09:34:27.80 | 三陸沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
-|[[9945|9945]] | <color #f0908d>1938-11-05</color> | <color #f0908d>17:43:18.40</color> | <color #f0908d>福島県沖</color> | <color #f0908d>7.5</color> | <color #f0908d>1.122020e+16</color> | <color #f0908d>L2</color>+|[[9945|9945]] | <color #d9333f>1938-11-05</color> | <color #d9333f>17:43:18.40</color> | <color #d9333f>福島県沖</color> | <color #d9333f>7.5</color> | <color #d9333f>1.122020e+16</color> | <color #d9333f>L2</color>
-|[[9949|9949]] | <color #f0908d>1938-11-05</color> | <color #f0908d>19:50:14.97</color> | <color #f0908d>福島県沖</color> | <color #f0908d>7.3</color> | <color #f0908d>5.623410e+15</color> | <color #f0908d>L1</color>+|[[9949|9949]] | <color #d9333f>1938-11-05</color> | <color #d9333f>19:50:14.97</color> | <color #d9333f>福島県沖</color> | <color #d9333f>7.3</color> | <color #d9333f>5.623410e+15</color> | <color #d9333f>L1</color>
-|[[10042|10042]] | <color #f0908d>1938-11-06</color> | <color #f0908d>17:53:51.97</color> | <color #f0908d>福島県沖</color> | <color #f0908d>7.4</color> | <color #f0908d>7.943280e+15</color> | <color #f0908d>L1</color> |+|[[10042|10042]] | <color #d9333f>1938-11-06</color> | <color #d9333f>17:53:51.97</color> | <color #d9333f>福島県沖</color> | <color #d9333f>7.4</color> | <color #d9333f>7.943280e+15</color> | <color #d9333f>L1</color> |
 |[[10099|10099]] | <color #f0908d>1938-11-07</color> | <color #f0908d>06:38:42.01</color> | <color #f0908d>福島県沖</color> | <color #f0908d>6.9</color> | <color #f0908d>1.412540e+15</color> | <color #f0908d>L1</color> | |[[10099|10099]] | <color #f0908d>1938-11-07</color> | <color #f0908d>06:38:42.01</color> | <color #f0908d>福島県沖</color> | <color #f0908d>6.9</color> | <color #f0908d>1.412540e+15</color> | <color #f0908d>L1</color> |
 |[[10286|10286]] | 1938-11-22 | 10:14:00.88 | 福島県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[10286|10286]] | 1938-11-22 | 10:14:00.88 | 福島県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
行 129: 行 129:
 |[[10397|10397]] | 1938-12-07 | 08:00:51.61 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[10397|10397]] | 1938-12-07 | 08:00:51.61 | 台湾付近 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
 |[[10754|10754]] | 1939-04-21 | 13:29:05.19 | サハリン南部付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[10754|10754]] | 1939-04-21 | 13:29:05.19 | サハリン南部付近 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
-|[[10770|10770]] | 1939-05-01 | 14:58:26.53 | 秋田県北部 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |+|[[10770|10770]] | <color #83ccd2>1939-05-01</color> <color #83ccd2>14:58:26.53</color> <color #83ccd2>秋田県北部</color> <color #83ccd2>6.8</color> <color #83ccd2>1.000000e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[11092|11092]] | 1939-10-11 | 03:31:50.79 | 宮城県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 | |[[11092|11092]] | 1939-10-11 | 03:31:50.79 | 宮城県沖 | 6.9 | 1.412540e+15 | L1 |
 |[[11541|11541]] | 1940-08-02 | 00:08:22.11 | 北海道西方沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 | |[[11541|11541]] | 1940-08-02 | 00:08:22.11 | 北海道西方沖 | 7.5 | 1.122020e+16 | L2 |
行 140: 行 140:
  
 | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank | | ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
-|[[12253|12253]] | 1941-11-19 | 01:46:25.92 | 日向灘 | 7.2 | 3.981070e+15 | L1 |+|[[12253|12253]] | <color #83ccd2>1941-11-19</color> <color #83ccd2>01:46:25.92</color> <color #83ccd2>日向灘</color> <color #83ccd2>7.2</color> <color #83ccd2>3.981070e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> |
 |[[12304|12304]] | 1941-12-17 | 04:19:43.14 | 台湾付近 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 | |[[12304|12304]] | 1941-12-17 | 04:19:43.14 | 台湾付近 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
 |[[13013|13013]] | 1943-06-13 | 14:11:41.01 | 青森県東方沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 | |[[13013|13013]] | 1943-06-13 | 14:11:41.01 | 青森県東方沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |
-|[[13112|13112]] | <color #f0908d>1943-09-10</color> | <color #f0908d>17:36:53.59</color> | <color #f0908d>鳥取県東部</color> | <color #f0908d>7.2</color> | <color #f0908d>3.981070e+15</color> | <color #f0908d>L1</color> |+|[[13112|13112]] | <color #d9333f>1943-09-10</color> | <color #d9333f>17:36:53.59</color> | <color #d9333f>鳥取県東部</color> | <color #d9333f>7.2</color> | <color #d9333f>3.981070e+15</color> | <color #d9333f>L1</color> |
 |[[13442|13442]] | 1944-02-01 | 14:16:16.35 | 浦河沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 | |[[13442|13442]] | 1944-02-01 | 14:16:16.35 | 浦河沖 | 6.8 | 1.000000e+15 | L1 |
-|[[13689|13689]] | 1944-12-07 | 13:35:40.00 | 三重県南東沖 | 7.9 | 4.466840e+16 | L2 | +|[[13689|13689]] | <color #83ccd2>1944-12-07</color> <color #83ccd2>13:35:40.00</color> <color #83ccd2>三重県南東沖</color> <color #83ccd2>7.9</color> <color #83ccd2>4.466840e+16</color> <color #83ccd2>L2</color> 
-|[[13845|13845]] | <color #f0908d>1945-01-13</color> | <color #f0908d>03:38:23.26</color> | <color #f0908d>三河湾</color> | <color #f0908d>6.8</color> | <color #f0908d>1.000000e+15</color> | <color #f0908d>L1</color>+|[[13845|13845]] | <color #d9333f>1945-01-13</color> | <color #d9333f>03:38:23.26</color> | <color #d9333f>三河湾</color> | <color #d9333f>6.8</color> | <color #d9333f>1.000000e+15</color> | <color #d9333f>L1</color>
-|[[14041|14041]] | 1945-02-10 | 13:58:00.23 | 青森県東方沖 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 | +|[[14041|14041]] | <color #83ccd2>1945-02-10</color> <color #83ccd2>13:58:00.23</color> <color #83ccd2>青森県東方沖</color> <color #83ccd2>7.1</color> <color #83ccd2>2.818380e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> 
-|[[14450|14450]] | 1946-12-21 | 04:19:04.10 | 和歌山県南方沖 | 8.0 | 6.309570e+16 | L2 |+|[[14450|14450]] | <color #83ccd2>1946-12-21</color> <color #83ccd2>04:19:04.10</color> <color #83ccd2>和歌山県南方沖</color> <color #83ccd2>8.0</color> <color #83ccd2>6.309570e+16</color> <color #83ccd2>L2</color> |
 |[[14695|14695]] | 1947-04-14 | 16:15:29.34 | 択捉島南東沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 | |[[14695|14695]] | 1947-04-14 | 16:15:29.34 | 択捉島南東沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
 |[[14863|14863]] | 1947-09-27 | 00:01:01.59 | 石垣島北西沖 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 | |[[14863|14863]] | 1947-09-27 | 00:01:01.59 | 石垣島北西沖 | 7.4 | 7.943280e+15 | L1 |
 |[[15066|15066]] | 1948-04-18 | 01:11:30.63 | 和歌山県南方沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 | |[[15066|15066]] | 1948-04-18 | 01:11:30.63 | 和歌山県南方沖 | 7.0 | 1.995260e+15 | L1 |
-|[[15198|15198]] | 1948-06-28 | 16:13:28.80 | 福井県 | 7.1 | 2.818380e+15 | L1 |+|[[15198|15198]] | <color #83ccd2>1948-06-28</color> <color #83ccd2>16:13:28.80</color> <color #83ccd2>福井県</color> <color #83ccd2>7.1</color> <color #83ccd2>2.818380e+15</color> <color #83ccd2>L1</color> |
