文書の過去の版を表示しています。
1995-2021 で 震度7 を記録した地震情報
1995年から2021年の間に起きた震度 7 の地震とその観測点一覧です。
年月日時分秒 | 震央地域名 | M | 深さ | 緯度 | 経度 | 計測地 | 計測地緯度 | 計測地経度 | 測定時分秒 | 震度 | 測定震度 |
1995-01-17 05:46:51 | 淡路島付近 | 7.30 | 16.06 | 34.6 | 135.0 | 調査後決定 | - | - | - | 7 | - |
2004-10-23 17:56:00 | 新潟県中越地方 | 6.80 | 13.08 | 37.29 | 130.80 | 長岡市東川口* | 3716 | 13852 | 17:56::02 | 7 | 65 |
2011-03-11 14:46:18 | 宮城県沖先 | 9.00 | 23.74 | 38.10 | 138.86 | 栗原市築館(旧) | 3844 | 14101 | 14:47:50 | 7 | 66 |
2016-04-14 21:26:34 | 熊本県熊本地方 | 6.50 | 11.00 | 32.74 | 130.80 | 益城町宮園 | 3247 | 13049 | 21:26:37 | 7 | 66 |
2016-04-16 01:25:05 | 熊本県熊本地方 | 7.30 | 12.00 | 32.7533 | 130.7617 | 西原村小森 | 3250 | 13054 | 01:25:09 | 7 | 66 |
同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 益城町宮園 | 3247 | 13049 | 01:25:08 | 7 | 67 |
2018-09-06 03:07:59 | 胆振地方中東部 | 6.70 | 37.00 | 42.69 | 142.00 | 厚真町鹿沼 | 4237 | 14155 | 03:08:05 | 7 | 65 |
年月日時分秒 のリンク先はそれぞれの地震の詳細情報です
2011年から2021年の間に起きた震度 7 の地震とその観測点一覧です(旧資料)
年月日時分秒 | 震央地域名 | M | 深さ | 緯度 | 経度 | 計測地 | 計測地緯度 | 計測地経度 | 測定時分秒 | 震度 | 測定震度 |
2011-03-11 14:46:18 | 宮城県沖先 | 9.00 | 23.74 | 38.10 | 138.86 | 栗原市築館(旧) | 3844 | 14101 | 14:47:50 | 7 | 66 |
2016-04-14 21:26:34 | 熊本県熊本地方 | 6.50 | 11.00 | 32.74 | 130.80 | 益城町宮園 | 3247 | 13049 | 21:26:37 | 7 | 66 |
2016-04-16 01:25:05 | 熊本県熊本地方 | 7.30 | 12.00 | 32.7533 | 130.7617 | 西原村小森 | 3250 | 13054 | 01:25:09 | 7 | 66 |
同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 益城町宮園 | 3247 | 13049 | 01:25:08 | 7 | 67 |
2018-09-06 03:07:59 | 胆振地方中東部 | 6.70 | 37.00 | 42.69 | 142.00 | 厚真町鹿沼 | 4237 | 14155 | 03:08:05 | 7 | 65 |
年月日時分秒 のリンク先はそれぞれの地震の詳細情報です