東北地方太平洋沖地震 Ⅲ
1919-2024 E+15 以上の地震を 1919-2011/03/10、2011/03/11、2011/03/12-2024 に分けた表
Home
pre 2011-03-11
青森県東方沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
1922-12-09 | 07:33 17.34 | 41.04 | 142.45 | 31.0 | 6.8 | 青森県東方沖 | 1.000e+15 |
1943-06-13 | 14:11 41.01 | 40.99 | 142.83 | 24.0 | 7.1 | 青森県東方沖 | 2.800e+15 |
1945-02-10 | 13:58 0.23 | 40.95 | 142.38 | 60.0 | 7.1 | 青森県東方沖 | 2.800e+15 |
1968-05-16 | 09:48 54.51 | 40.7 | 143.6 | 0.0 | 7.9 | 青森県東方沖 | 4.500e+16 |
1968-05-16 | 19:39 1.90 | 41.5 | 142.63 | 8.0 | 7.5 | 青森県東方沖 | 1.100e+16 |
岩手県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
1928-05-27 | 18:50 24.91 | 40.06 | 142.97 | 27.0 | 7.0 | 岩手県沖 | 2.000e+15 |
1995-01-07 | 07:37 37.18 | 40.2233 | 142.305 | 47.84 | 7.2 | 岩手県沖 | 4.000e+15 |
宮城県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
1933-06-19 | 06:37 34.13 | 38.11 | 142.32 | 12.0 | 7.1 | 宮城県沖 | 2.800e+15 |
1936-11-03 | 05:45 57.13 | 38.26 | 142.06 | 61.0 | 7.4 | 宮城県沖 | 7.900e+15 |
1937-07-27 | 04:56 32.21 | 38.12 | 142.0 | 56.0 | 7.1 | 宮城県沖 | 2.800e+15 |
1978-06-12 | 17:14 25.4 | 38.0 | 142.0 | 40.0 | 7.4 | 宮城県沖 | 7.900e+15 |
2003-10-31 | 10:06 30.67 | 37.8317 | 142.6967 | 33.35 | 6.8 | 宮城県沖 | 1.000e+15 |
2005-08-16 | 11:46 25.74 | 38.15 | 142.2783 | 42.04 | 7.2 | 宮城県沖 | 4.000e+15 |
宮城県沖先
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
1939-10-11 | 03:31 50.79 | 38.23 | 143.03 | 17.0 | 6.9 | 宮城県沖先 | 1.400e+15 |
1981-01-19 | 03:17 23.9 | 38.01 | 142.01 | 0.0 | 7.0 | 宮城県沖先 | 2.000e+15 |
2011-03-09 | 11:45 12.97 | 38.3283 | 143.28 | 8.28 | 7.3 | 宮城県沖先 | 5.600e+15 |
2011-03-10 | 06:23 59.75 | 38.1717 | 143.045 | 9.3 | 6.8 | 宮城県沖先 | 1.000e+15 |
福島県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
1938-11-05 | 17:43 18.40 | 36.93 | 141.92 | 43.0 | 7.5 | 福島県沖 | 1.100e+16 |
1938-11-05 | 19:50 14.97 | 37.43 | 141.47 | 30.0 | 7.3 | 福島県沖 | 5.600e+15 |
1938-11-06 | 17:53 51.97 | 37.37 | 141.89 | 10.0 | 7.4 | 福島県沖 | 7.900e+15 |
1938-11-07 | 06:38 42.01 | 37.01 | 142.3 | 5.0 | 6.9 | 福島県沖 | 1.400e+15 |
1938-11-22 | 10:14 0.88 | 36.69 | 142.22 | 7.0 | 6.9 | 福島県沖 | 1.400e+15 |
1938-11-30 | 11:29 49.00 | 37.05 | 141.93 | 47.0 | 6.9 | 福島県沖 | 1.400e+15 |
1959-01-22 | 14:10 30.61 | 37.54 | 142.2 | 24.0 | 6.8 | 福島県沖 | 1.000e+15 |
1959-10-26 | 16:35 4.47 | 37.54 | 143.13 | 5.0 | 6.8 | 福島県沖 | 1.000e+15 |
1996-02-17 | 00:22 58.18 | 37.31 | 142.5483 | 0.58 | 6.8 | 福島県沖 | 1.000e+15 |
2008-07-19 | 11:39 28.69 | 37.5217 | 142.265 | 31.55 | 6.9 | 福島県沖 | 1.400e+15 |
茨城県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
1923-06-02 | 02:24 45.72 | 35.93 | 141.48 | 36.0 | 7.1 | 茨城県沖 | 2.800e+15 |
1924-08-15 | 03:02 37.24 | 36.41 | 141.4 | 0.0 | 7.2 | 茨城県沖 | 4.000e+15 |
1935-07-19 | 09:49 46.05 | 36.64 | 141.58 | 30.0 | 6.9 | 茨城県沖 | 1.400e+15 |
1938-05-23 | 16:18 29.78 | 36.57 | 141.32 | 0.0 | 7.0 | 茨城県沖 | 2.000e+15 |
1961-01-16 | 01:62 1.11 | 36.01 | 141.08 | 48.0 | 6.8 | 茨城県沖 | 1.000e+15 |
1982-07-23 | 23:23 50.9 | 36.0 | 141.01 | 30.0 | 7.0 | 茨城県沖 | 2.000e+15 |
2008-05-08 | 01:45 18.77 | 36.2283 | 141.6083 | 50.57 | 7.0 | 茨城県沖 | 2.000e+15 |
三陸沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
1931-03-09 | 12:48 42.75 | 40.16 | 143.33 | 0.0 | 7.2 | 三陸沖 | 4.000e+15 |
1933-01-07 | 13:06 32.28 | 40.46 | 144.26 | 0.0 | 6.8 | 三陸沖 | 1.000e+15 |
1935-10-13 | 01:45 20.79 | 40.02 | 143.06 | 0.0 | 6.9 | 三陸沖 | 1.400e+15 |
1935-10-18 | 09:11 49.65 | 40.32 | 144.37 | 7.0 | 7.1 | 三陸沖 | 2.800e+15 |
1938-10-12 | 09:34 27.80 | 40.56 | 143.86 | 3.0 | 6.8 | 三陸沖 | 1.000e+15 |
1960-03-21 | 02:07 27.87 | 39.9 | 143.35 | 0.0 | 7.2 | 三陸沖 | 4.000e+15 |
1968-06-12 | 22:41 46.59 | 39.4 | 143.07 | 20.0 | 7.2 | 三陸沖 | 4.000e+15 |
1989-11-02 | 03:25 33.5 | 39.8583 | 143.0533 | 0.0 | 7.1 | 三陸沖 | 2.800e+15 |
1992-07-18 | 17:39 02.3 | 39.4067 | 143.4333 | 0.0 | 6.9 | 三陸沖 | 1.400e+15 |
1992-07-18 | 17:36 56.4 | 39.3717 | 143.6733 | 0.0 | 6.9 | 三陸沖 | 1.400e+15 |
1994-12-28 | 21:19 20.9 | 40.43 | 143.745 | 0.0 | 7.6 | 三陸沖 | 1.600e+16 |
東北地方東方沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
1933-03-03 | 02:30 47.66 | 39.13 | 145.12 | 0.0 | 8.1 | 東北地方東方沖 | 8.900e+16 |
2005-11-15 | 06:38 51.38 | 38.0267 | 144.945 | 0.45 | 7.2 | 東北地方東方沖 | 4.000e+15 |
2011-03-11
岩手県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2011-03-11 | 15:08 53.46 | 39.82 | 142.7667 | 32.02 | 7.4 | 岩手県沖 | 7.900e+15 |
宮城県沖先
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2011-03-11 | 14:46 18.12 | 38.1033 | 142.8617 | 23.74 | 9.0 | 宮城県沖先 | 2.000e+18 |
2011-03-11 | 15:29 15.10 | 37.9333 | 143.9333 | 0.15 | 6.9 | 宮城県沖先 | 1.400e+15 |
福島県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2011-03-11 | 14:51 20.56 | 37.31 | 142.2383 | 0.33 | 6.8 | 福島県沖 | 1.000e+15 |
茨城県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2011-03-11 | 15:15 34.25 | 36.12 | 141.2517 | 42.7 | 7.6 | 茨城県沖 | 1.600e+16 |
2011-03-11 | 16:14 57.04 | 36.5567 | 142.0417 | 0.25 | 6.8 | 茨城県沖 | 1.000e+15 |
2011-03-11 | 17:19 17.24 | 36.1567 | 141.715 | 35.54 | 6.8 | 茨城県沖 | 1.000e+15 |
東北地方東方沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2011-03-11 | 15:25 44.33 | 37.915 | 144.7517 | 0.11 | 7.5 | 東北地方東方沖 | 1.100e+16 |
2011-03-11 | 15:59 01.35 | 37.5317 | 144.4333 | 0.5 | 6.8 | 東北地方東方沖 | 1.000e+15 |
Post 2011-03-11
岩手県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度</color> | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2011-06-23 | 06:50 50.73 | 39.9483 | 142.5917 | 36.4 | 6.9 | 岩手県沖 | 1.400e+15 |
宮城県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2011-04-07 | 23:32 43.46 | 38.2033 | 141.92 | 65.89 | 7.2 | 宮城県沖 | 4.000e+15 |
2015-05-13 | 06:12 58.4 | 38.8617 | 142.15 | 46.0 | 6.8 | 宮城県沖 | 1.000e+15 |
2021-03-20 | 18:09 44.8 | 38.4667 | 141.6267 | 59.0 | 6.9 | 宮城県沖 | 1.400e+15 |
2021-05-01 | 10:27 26.9 | 38.1733 | 141.74 | 51.0 | 6.8 | 宮城県沖 | 1.000e+15 |
宮城県沖先
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2011-07-10 | 09:57 07.36 | 38.0317 | 143.5067 | 0.34 | 7.3 | 宮城県沖先 | 5.600e+15 |
2012-12-07 | 17:18 30.81 | 38.02 | 143.8667 | 0.49 | 7.3 | 宮城県沖先 | 5.600e+15 |
福島県沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2011-03-12 | 10:47 12.68 | 37.4767 | 142.7533 | 0.0 | 6.8 | 福島県沖 | 1.000e+15 |
2014-07-12 | 04:22 00.4 | 37.05 | 142.32 | 33.0 | 7.0 | 福島県沖 | 2.000e+15 |
2016-11-22 | 05:59 46.8 | 37.3533 | 141.6033 | 25.0 | 7.4 | 福島県沖 | 7.900e+15 |
2021-02-13 | 23:07 50.5 | 37.7283 | 141.6983 | 55.0 | 7.3 | 福島県沖 | 5.600e+15 |
2022-03-16 | 23:36 32.6 | 37.6967 | 141.6217 | 57.0 | 7.4 | 福島県沖 | 7.900e+15 |
三陸沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2015-02-17 | 08:06 34.6 | 39.8717 | 143.1917 | 13.0 | 6.9 | 三陸沖 | 1.400e+15 |
東北地方東方沖
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震源地域 | エネルギー |
2013-10-26 | 02:10 18.39 | 37.1967 | 144.5683 | 0.56 | 7.1 | 東北地方東方沖 | 2.800e+15 |
Home