int-5:index.html
文書の過去の版を表示しています。
1919-2026 Int-5 Analyze
ERI ランク L1 未満 震度 5 以上地震を抽出して処理しました
Home
年代一覧
1919-1930
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 221 | 1921-02-14 | 12:00:25 | 山梨県東部 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
| 317 | 1922-01-24 | 08:31:31 | 千葉県東方沖 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 1994 | 1926-08-03 | 18:26:13 | 東京都 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 2509 | 1927-08-06 | 06:12:59 | 宮城県沖 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 2613 | 1927-10-11 | 10:12:59 | 茨城県沖 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 2623 | 1927-10-18 | 21:44:37 | 天草灘 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 2751 | 1928-02-20 | 12:02:30 | 岡山県 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 2821 | 1928-05-21 | 01:29:11 | 千葉県中部 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 2871 | 1928-06-01 | 22:12:22 | 三陸沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 2885 | 1928-06-03 | 17:31:04 | 薩摩半島西方沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 2994 | 1928-09-25 | 13:58:41 | 伊予灘 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
| 3024 | 1928-10-24 | 12:37:52 | 広島県西部 | 4.0 | 6.310000e+10 | S2 |
| 3251 | 1929-05-20 | 23:36:41 | 広島県西部 | 3.9 | 4.467000e+10 | S2 |
| 3319 | 1929-07-17 | 19:49:20 | 茨城県西部 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 3325 | 1929-07-27 | 07:48:14 | 山梨県東部 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 3697 | 1930-03-22 | 17:50:35 | 静岡県伊豆地方 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 3912 | 1930-05-17 | 05:14:06 | 静岡県伊豆地方 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
| 3932 | 1930-05-24 | 01:38:10 | 房総半島南方沖 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 3948 | 1930-06-01 | 02:58:22 | 茨城県北部 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
| 4100 | 1930-10-17 | 06:35:56 | 石川県西方沖 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 4245 | 1930-12-21 | 21:14:25 | 広島県北部 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
▲トップへ戻る
1931-1940
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 4540 | 1931-06-17 | 21:09:40 | 埼玉県西部 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 5020 | 1931-12-26 | 10:42:53 | 熊本県天草地方 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
| 5708 | 1933-02-06 | 16:17:03 | 熊本県北東部 | 4.4 | 2.512000e+11 | S3 |
| 7566 | 1935-07-11 | 17:24:48 | 静岡県中部 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
| 7575 | 1935-07-17 | 00:00:28 | 島根県沖 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
| 7995 | 1936-01-08 | 04:33:35 | 京都府中部 | 4.5 | 3.548000e+11 | S3 |
| 8045 | 1936-02-21 | 10:07:58 | 大阪府 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
| 8647 | 1937-01-27 | 16:04:46 | 熊本県北西部 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 9182 | 1937-10-26 | 07:50:09 | 天草灘 | 4.2 | 1.259000e+11 | S3 |
| 9853 | 1938-09-22 | 03:52:02 | 茨城県沖 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
▲トップへ戻る
1941-1950
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 12075 | 1941-07-15 | 23:45:26 | 長野県北部 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 12641 | 1942-09-09 | 01:07:33 | 茨城県沖 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 12822 | 1943-03-04 | 19:13:45 | 鳥取県東部 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
▲トップへ戻る
1951-1960
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
▲トップへ戻る
1961-1970
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 20888 | 1962-08-30 | 22:46:09 | 三宅島付近 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 24715 | 1966-01-23 | 20:15:57 | 長野県北部 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 24902 | 1966-04-05 | 17:51:17 | 長野県北部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 25151 | 1966-05-28 | 14:21:21 | 長野県北部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 25380 | 1966-08-03 | 03:48:34 | 長野県北部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 26547 | 1967-10-14 | 04:48:46 | 長野県北部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 26902 | 1968-02-21 | 10:44:52 | 宮崎県南部山沿い | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 28200 | 1968-08-06 | 01:17:06 | 豊後水道 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 29699 | 1969-09-09 | 14:15:35 | 岐阜県南東部 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 30079 | 1970-01-01 | 04:01:51 | 奄美大島付近 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 30125 | 1970-01-21 | 02:33:04 | 日高地方 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 30614 | 1970-07-26 | 07:41:10 | 日向灘地方 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 30870 | 1970-10-16 | 14:26:12 | 岩手県南部 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
▲トップへ戻る
1971-1980
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 34979 | 1974-11-09 | 06:23:21 | 苫小牧沖 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 35110 | 1975-01-23 | 23:19:14 | 熊本県北東部 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 39788 | 1978-02-20 | 13:36:57 | 宮城県沖 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 44885 | 1980-06-29 | 16:20:07 | 伊豆半島東方沖 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
▲トップへ戻る
1981-1990
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 56093 | 1983-10-03 | 22:33:35 | 三宅島付近 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 58893 | 1984-08-06 | 17:38:10 | 長崎県島原半島 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 65168 | 1985-10-04 | 21:25:51 | 茨城県南部 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 |
| 71204 | 1986-11-21 | 17:09:46 | 伊豆大島近海 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 72734 | 1987-01-09 | 15:14:46 | 岩手県北部 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 72849 | 1987-01-14 | 20:03:49 | 日高地方 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 73163 | 1987-02-06 | 22:16:15 | 福島県沖 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 73770 | 1987-03-18 | 12:36:29 | 日向灘地方 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 74229 | 1987-04-07 | 09:40:43 | 福島県沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 74599 | 1987-04-30 | 10:10:30 | 奄美大島付近 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 78976 | 1987-12-17 | 11:08:16 | 千葉県北東部 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 92999 | 1989-03-06 | 23:39:44 | 千葉県東方沖 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 |
▲トップへ戻る
1991-2000
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 126605 | 1992-02-02 | 04:04:05 | 東京湾 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 131250 | 1992-06-15 | 10:46:34 | 新島付近 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 138087 | 1992-10-20 | 16:18:50 | 石垣島付近 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 144269 | 1993-02-07 | 22:27:43 | 能登半島沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 149184 | 1993-05-17 | 17:39:41 | 石垣島付近 | 4.1 | 8.913000e+10 | S2 |
| 178973 | 1994-08-31 | 18:07:29 | 国後島付近 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 213262 | 1995-05-23 | 19:01:28 | 上川・空知地方 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 230730 | 1995-10-06 | 21:43:40 | 新島付近 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 253947 | 1996-03-06 | 23:35:28 | 山梨県東部 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
| 272583 | 1996-08-11 | 03:12:17 | 秋田県南部 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 272769 | 1996-08-11 | 08:10:46 | 宮城県北部 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
| 278413 | 1996-09-11 | 11:37:14 | 千葉県東方沖 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
| 391913 | 1998-08-12 | 15:13:03 | 岐阜県飛騨地方 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 398437 | 1998-09-03 | 16:58:17 | 岩手県北部 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 431923 | 1999-02-26 | 14:18:16 | 秋田県沖 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 435331 | 1999-03-14 | 09:04:42 | 新島付近 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 466188 | 1999-08-21 | 05:33:11 | 和歌山県北部 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 508029 | 2000-04-01 | 03:12:23 | 胆振地方 | 4.9 | 1.413000e+12 | M1 |
| 520458 | 2000-06-03 | 17:54:47 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 521265 | 2000-06-07 | 06:16:43 | 石川県西方沖 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 521580 | 2000-06-08 | 09:32:46 | 熊本県南部 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 531335 | 2000-07-01 | 16:01:56 | 新島付近 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
| 541421 | 2000-07-21 | 03:39:18 | 茨城県沖 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
| 544740 | 2000-07-30 | 21:25:46 | 三宅島付近 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
| 561857 | 2000-10-02 | 16:44:08 | トカラ列島付近 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 575842 | 2000-10-31 | 01:42:52 | 三重県南部 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 580787 | 2000-11-14 | 01:11:42 | 石垣島付近 | 4.9 | 1.413000e+12 | M1 |
▲トップへ戻る
2001-2010
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 597240 | 2001-01-04 | 13:18:21 | 新潟県中越 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 610955 | 2001-02-13 | 01:19:32 | 新島付近 | 4.5 | 3.548000e+11 | S3 |
| 621725 | 2001-03-24 | 15:27:54 | 安芸灘 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 624862 | 2001-04-03 | 23:57:12 | 静岡県中部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 700004 | 2001-12-02 | 22:01:55 | 岩手県南部 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
| 701681 | 2001-12-08 | 04:07:39 | 山梨県東部 | 4.6 | 5.012000e+11 | S3 |
| 702019 | 2001-12-09 | 05:29:34 | 奄美大島付近 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 |
| 724227 | 2002-02-12 | 22:44:37 | 茨城県沖 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 804979 | 2002-10-14 | 23:12:43 | 青森県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 811310 | 2002-11-03 | 12:37:43 | 宮城県沖 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 811644 | 2002-11-04 | 13:36:00 | 日向灘地方 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 902625 | 2003-07-26 | 07:13:31 | 宮城県北部 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
| 1039296 | 2004-08-10 | 15:13:30 | 岩手県沖 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
| 1058956 | 2004-10-06 | 23:40:40 | 茨城県南部 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 1061162 | 2004-10-15 | 13:08:51 | 石垣島北西沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 1063285 | 2004-10-23 | 18:34:05 | 新潟県中越 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
| 1086874 | 2004-12-14 | 14:56:10 | 留萌地方 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 1093213 | 2004-12-28 | 18:30:36 | 新潟県中越 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 1100475 | 2005-01-18 | 23:09:06 | 根室半島沖 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
| 1109360 | 2005-02-16 | 04:46:36 | 茨城県西部 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 1130273 | 2005-04-11 | 07:22:15 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 1133819 | 2005-04-20 | 06:11:26 | 福岡県中部 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
| 1149700 | 2005-06-03 | 04:16:41 | 熊本県天草地方 | 4.8 | 1.000000e+12 | M1 |
| 1156496 | 2005-06-20 | 13:03:13 | 新潟県中越 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 1168482 | 2005-07-23 | 16:34:56 | 千葉県中部 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 |
| 1180180 | 2005-08-21 | 11:29:30 | 新潟県中越 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 1200253 | 2005-10-19 | 20:44:42 | 茨城県沖 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 1248310 | 2006-03-27 | 11:50:26 | 日向灘地方 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
| 1260711 | 2006-04-30 | 13:10:36 | 伊豆半島東方沖 | 4.5 | 3.548000e+11 | S3 |
| 1274203 | 2006-06-12 | 05:01:24 | 大分県北部 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 1367493 | 2007-04-15 | 12:20:23 | 三重県北部 | 3.5 | 1.122000e+10 | S2 |
| 1415855 | 2007-08-18 | 04:14:43 | 千葉県北東部 | 4.8 | 1.000000e+12 | M1 |
| 1430636 | 2007-10-01 | 02:21:14 | 神奈川県西部 | 4.9 | 1.413000e+12 | M1 |
| 1464742 | 2008-01-26 | 04:33:25 | 能登半島地方 | 4.8 | 1.000000e+12 | M1 |
| 1518279 | 2008-07-05 | 16:49:02 | 茨城県沖 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 1519485 | 2008-07-08 | 16:42:10 | 沖縄本島付近 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 1662294 | 2009-08-11 | 05:07:05 | 駿河湾 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
| 1663770 | 2009-08-13 | 07:48:51 | 八丈島東方沖 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 1714191 | 2009-12-18 | 08:45:36 | 伊豆半島東方沖 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 1746526 | 2010-03-14 | 17:08:04 | 福島県沖 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 1777858 | 2010-06-13 | 12:32:57 | 福島県沖 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 1792670 | 2010-07-23 | 06:06:31 | 千葉県北部 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 1822052 | 2010-10-03 | 09:26:52 | 新潟県中越 | 4.7 | 7.079000e+11 | S3 |
▲トップへ戻る
2011-2020
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 1875980 | 2011-03-11 | 14:54:42 | 茨城県北部 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 1875981 | 2011-03-11 | 14:54:42 | 岐阜県飛騨地方 | 4.1 | 8.913000e+10 | S2 |
| 1877344 | 2011-03-12 | 03:59:15 | 新潟県中越 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 1886010 | 2011-03-15 | 22:31:46 | 静岡県東部 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
| 1928396 | 2011-04-01 | 19:49:44 | 秋田県北部 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 1948175 | 2011-04-12 | 07:26:16 | 長野県北部 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 1964091 | 2011-04-19 | 04:14:27 | 秋田県南部 | 4.9 | 1.413000e+12 | M1 |
| 2019387 | 2011-06-02 | 11:33:48 | 新潟県中越 | 4.7 | 7.079000e+11 | S3 |
| 2039545 | 2011-06-30 | 08:16:37 | 長野県中部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 2043045 | 2011-07-05 | 19:18:43 | 和歌山県北部 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
| 2049583 | 2011-07-15 | 21:01:10 | 茨城県西部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 2059421 | 2011-07-31 | 03:53:50 | 福島県沖 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
| 2060666 | 2011-08-01 | 23:58:11 | 駿河湾 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 2085033 | 2011-09-07 | 22:29:43 | 日高地方 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 2093610 | 2011-09-21 | 22:30:57 | 茨城県北部 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 2098513 | 2011-09-29 | 19:05:05 | 福島県東部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 2102430 | 2011-10-05 | 23:33:27 | 熊本県北西部 | 4.5 | 3.548000e+11 | S3 |
| 2131236 | 2011-11-20 | 10:24:31 | 茨城県北部 | 3.8 | 3.162000e+10 | S2 |
| 2132113 | 2011-11-21 | 19:16:29 | 広島県北部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 2134136 | 2011-11-24 | 19:25:33 | 浦河沖 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 2169044 | 2012-01-23 | 20:45:41 | 福島県沖 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 2171608 | 2012-01-28 | 07:43:14 | 山梨県東部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 2178271 | 2012-02-08 | 21:01:37 | 佐渡島付近 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 2194325 | 2012-03-10 | 02:25:30 | 茨城県北部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 2196826 | 2012-03-14 | 21:05:04 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 2204966 | 2012-03-27 | 20:03:16 | 岩手県沖 | 4.0 | 6.310000e+10 | S2 |
| 2207644 | 2012-04-01 | 23:04:24 | 福島県沖 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 2222247 | 2012-04-29 | 19:28:51 | 千葉県東方沖 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
| 2234201 | 2012-05-24 | 00:02:26 | 青森県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 2258186 | 2012-07-10 | 12:48:57 | 長野県北部 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 2281784 | 2012-08-25 | 23:16:17 | 日高地方 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 2284022 | 2012-08-30 | 04:05:12 | 宮城県沖 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 2310535 | 2012-10-25 | 19:32:26 | 宮城県沖 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 2355089 | 2013-02-25 | 16:23:53 | 栃木県北部 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 2346675 | 2013-02-02 | 23:17:35 | 十勝地方 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
| 2373035 | 2013-04-13 | 05:33:17 | 淡路島付近 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 2375445 | 2013-04-17 | 17:57:19 | 三宅島付近 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 2375586 | 2013-04-17 | 21:03:32 | 宮城県沖 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 2388606 | 2013-05-18 | 14:47:59 | 福島県沖 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 |
| 2421785 | 2013-08-04 | 12:31:33 | 宮城県沖 | 3.6 | 1.585000e+10 | S2 |
| 2440251 | 2013-09-20 | 02:25:08 | 福島県東部 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 2457857 | 2013-11-10 | 07:37:51 | 茨城県南部 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
| 2475836 | 2013-12-31 | 10:03:00 | 茨城県北部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 2500595 | 2014-03-14 | 02:06:50 | 伊予灘 | 6.2 | 1.259000e+14 | M3 |
| 2519554 | 2014-05-05 | 05:18:25 | 伊豆大島近海 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 |
| 2543682 | 2014-07-05 | 07:42:04 | 岩手県沖 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 2545129 | 2014-07-08 | 18:05:24 | 胆振地方中東部 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 2559977 | 2014-08-10 | 12:43:18 | 青森県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 2570103 | 2014-09-03 | 16:24:18 | 栃木県北部 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 2575706 | 2014-09-16 | 12:28:31 | 茨城県南部 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 2597914 | 2014-11-22 | 22:08:17 | 長野県北部 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 2624218 | 2015-02-06 | 10:25:12 | 徳島県南部 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 2627837 | 2015-02-17 | 13:46:39 | 岩手県沖 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 2658666 | 2015-05-22 | 22:28:46 | 奄美大島近海 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 2659782 | 2015-05-25 | 14:28:10 | 埼玉県北部 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
| 2663369 | 2015-06-04 | 04:34:15 | 網走地方 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 2675062 | 2015-07-10 | 03:32:51 | 岩手県内陸北部 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 2675848 | 2015-07-13 | 02:52:05 | 大分県南部 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 2695068 | 2015-09-12 | 05:49:07 | 東京湾 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 2733390 | 2016-01-11 | 15:26:41 | 青森県三八上北地方 | 4.6 | 5.012000e+11 | S3 |
| 2734338 | 2016-01-14 | 12:25:33 | 浦河沖 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 2790758 | 2016-05-16 | 21:23:02 | 茨城県南部 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
| 2806704 | 2016-06-12 | 22:08:15 | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 1.778000e+11 | S3 |
| 2808593 | 2016-06-16 | 14:21:28 | 内浦湾 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 2833865 | 2016-07-27 | 23:47:17 | 茨城県北部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 2861065 | 2016-08-31 | 19:46:02 | 熊本県熊本地方 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 2880277 | 2016-09-26 | 14:19:57 | 沖縄本島近海 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 2896367 | 2016-10-21 | 14:07:22 | 鳥取県中部 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 2964608 | 2016-12-28 | 21:38:49 | 茨城県北部 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 3015502 | 2017-02-28 | 16:49:02 | 福島県沖 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 3094647 | 2017-06-20 | 23:27:41 | 豊後水道 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 3097471 | 2017-06-25 | 07:02:15 | 長野県南部 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 3105571 | 2017-07-01 | 23:45:52 | 胆振地方中東部 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 3105651 | 2017-07-02 | 00:58:22 | 熊本県阿蘇地方 | 4.5 | 3.548000e+11 | S3 |
| 3113194 | 2017-07-11 | 11:56:35 | 鹿児島湾 | 5.3 | 5.623000e+12 | M1 |
| 3165270 | 2017-09-08 | 22:23:18 | 秋田県内陸南部 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 3184581 | 2017-10-06 | 23:56:40 | 福島県沖 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 3267025 | 2018-03-01 | 22:42:26 | 西表島付近 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 3289361 | 2018-04-09 | 01:32:30 | 島根県西部 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 3293811 | 2018-04-14 | 04:00:01 | 根室半島南東沖 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 3310484 | 2018-05-12 | 10:29:30 | 長野県北部 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 3332271 | 2018-06-17 | 15:27:21 | 群馬県南部 | 4.6 | 5.012000e+11 | S3 |
| 3332821 | 2018-06-18 | 07:58:34 | 大阪府北部 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 3346090 | 2018-07-07 | 20:23:48 | 千葉県東方沖 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 |
| 3381587 | 2018-09-06 | 03:07:59 | 胆振地方中東部 | 6.7 | 7.079000e+14 | M3 |
| 3453319 | 2019-01-03 | 18:10:27 | 熊本県熊本地方 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 3479192 | 2019-02-21 | 21:22:40 | 胆振地方中東部 | 5.8 | 3.162000e+13 | M2 |
| 3518386 | 2019-05-10 | 08:48:41 | 日向灘 | 6.3 | 1.778000e+14 | M3 |
| 3526596 | 2019-05-25 | 15:20:46 | 千葉県北東部 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 3539054 | 2019-06-18 | 22:24:49 | 新潟県下越沖 | 3.7 | 2.239000e+10 | S2 |
| 3566826 | 2019-08-04 | 19:23:03 | 福島県沖 | 6.4 | 2.512000e+14 | M3 |
| 3628005 | 2019-12-12 | 01:09:49 | 宗谷地方北部 | 4.2 | 1.259000e+11 | S3 |
| 3631938 | 2019-12-19 | 15:21:33 | 青森県東方沖 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
| 3670847 | 2020-03-13 | 02:18:46 | 石川県能登地方 | 5.5 | 1.122000e+13 | M2 |
| 3747346 | 2020-06-25 | 04:47:44 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 3788825 | 2020-09-04 | 09:10:53 | 福井県嶺北 | 5.0 | 1.995000e+12 | M1 |
| 3831417 | 2020-11-22 | 19:05:53 | 茨城県沖 | 5.7 | 2.239000e+13 | M2 |
| 3845965 | 2020-12-21 | 02:23:21 | 青森県東方沖 | 6.5 | 3.548000e+14 | M3 |
| 3844634 | 2020-12-18 | 18:09:41 | 新島・神津島近海 | 3.2 | 3.981000e+09 | S1 |
▲トップへ戻る
2021-2026
| ID | Date | Time | Region | M | Energy | ERI-Rank |
| 3897584 | 2021-03-15 | 00:25:59 | 和歌山県北部 | 4.6 | 5.012000e+11 | S3 |
| 4015311 | 2021-09-16 | 18:42:30 | 石川県能登地方 | 5.1 | 2.818000e+12 | M1 |
| 4029978 | 2021-10-06 | 02:46:02 | 岩手県沖 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 4031082 | 2021-10-07 | 22:41:23 | 千葉県北西部 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
| 4063990 | 2021-12-03 | 06:37:48 | 山梨県東部・富士五湖 | 4.8 | 1.000000e+12 | M1 |
| 4064065 | 2021-12-03 | 09:28:28 | 紀伊水道 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 4068276 | 2021-12-09 | 11:05:08 | トカラ列島近海 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 4082960 | 2022-01-04 | 06:08:51 | 父島近海 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 4092184 | 2022-01-22 | 01:08:37 | 日向灘 | 6.6 | 5.012000e+14 | M3 |
| 4127043 | 2022-03-16 | 23:34:27 | 福島県沖 | 6.1 | 8.913000e+13 | M2 |
| 4131585 | 2022-03-18 | 23:25:16 | 岩手県沖 | 5.6 | 1.585000e+13 | M2 |
| 4162075 | 2022-04-19 | 08:16:00 | 茨城県北部 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 4187304 | 2022-05-22 | 12:24:11 | 茨城県沖 | 6.0 | 6.310000e+13 | M2 |
| 4206939 | 2022-06-19 | 15:08:07 | 石川県能登地方 | 5.4 | 7.943000e+12 | M1 |
| 4212918 | 2022-06-26 | 21:44:48 | 熊本県熊本地方 | 4.7 | 7.079000e+11 | S3 |
| 4243851 | 2022-08-11 | 00:35:20 | 上川地方北部 | 5.2 | 3.981000e+12 | M1 |
| 4276389 | 2022-10-02 | 00:02:32 | 大隅半島東方沖 | 5.9 | 4.467000e+13 | M2 |
