両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
temp [2025/03/05] – [Temporary storage] nonbe | temp [2025/03/29] (現在) – [統計表] nonbe |
---|
---- | ---- |
| |
{{wairo:01.svg? 24&nolink}} | ==== 統計表 ==== |
| |
| Index | M | Depth | oInt | distance | Arrival | | {{wairo:01.svg? 24&nolink}} 全体の相関係数 |
| 最大値 | 7.3| 619.0| 65.0| 1233.8| 210.0| | |
| 最小値 | 0.0| 0.0| 5.0| 0.3| -146.0| | | Index | oInt | M | Energy | Depth | Distance | Arrival | Count | |
| 中央値 | 3.9| 30.0| 21.0| 20.85| 9.0| | | oInt | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #eaf4fc>0.46</color> | <color #a0d8ef>0.03</color> | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #e9dfe5>-0.01</color> | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #eaf4fc>0.50</color> | |
| 平均値 | 3.90| 35.98| 22.53| 42.50| 11.46| | | M | <color #eaf4fc>0.46</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.03</color> | <color #eaf4fc>0.40</color> | <color #eaf4fc>0.32</color> | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #eaf4fc>0.43</color> | |
| 標準偏差 | 0.94| 42.44| 9.60| 83.79| 15.98| | | Energy | <color #a0d8ef>0.03</color> | <color #a0d8ef>0.03</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.02</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.13</color> | |
| 歪度 | 0.19| 6.03| 0.74| 8.45| 3.92| | | Depth | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #eaf4fc>0.40</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #eaf4fc>0.34</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #a0d8ef>0.14</color> | |
| 尖度 | 0.60| 56.60| 0.54| 94.54| 40.92| | | Distance | <color #e9dfe5>-0.01</color> | <color #eaf4fc>0.32</color> | <color #a0d8ef>0.02</color> | <color #eaf4fc>0.34</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #a0d8ef>0.12</color> | |
| Q1 | 3.3| 10.0| 15.0| 8.63| 3.0| | | Arrival | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | |
| Q3 | 4.4| 50.0| 28.0| 50.03| 15.0| | | Count | <color #eaf4fc>0.50</color> | <color #eaf4fc>0.43</color> | <color #a0d8ef>0.13</color> | <color #a0d8ef>0.14</color> | <color #a0d8ef>0.12</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | |
| 変動係数 | 0.24| 1.18| 0.43| 1.97| 1.39| | |
| {{wairo:06.svg? 24&nolink}} 海域の相関係数 |
| |
| | Index | oInt | M | Energy | Depth | Distance | Arrival | Count | |
| | oInt | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #eaf4fc>0.45</color> | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #e9dfe5>-0.02</color> | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #eaf4fc>0.49</color> | |
| | M | <color #eaf4fc>0.45</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #eaf4fc>0.35</color> | <color #eaf4fc>0.37</color> | <color #e9dfe5>-0.01</color> | <color #eaf4fc>0.43</color> | |
| | Energy | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.16</color> | |
| | Depth | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #eaf4fc>0.35</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #eaf4fc>0.36</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #a0d8ef>0.11</color> | |
| | Distance | <color #e9dfe5>-0.02</color> | <color #eaf4fc>0.37</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #eaf4fc>0.36</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.05</color> | <color #a0d8ef>0.15</color> | |
| | Arrival | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #e9dfe5>-0.01</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #a0d8ef>0.05</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #e9dfe5>-0.00</color> | |
| | Count | <color #eaf4fc>0.49</color> | <color #eaf4fc>0.43</color> | <color #a0d8ef>0.16</color> | <color #a0d8ef>0.11</color> | <color #a0d8ef>0.15</color> | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | |
| |
| |
| {{wairo:04.svg? 24&nolink}} 陸域の相関係数 |
| |
| | Index | oInt | M | Energy | Depth | Distance | Arrival | Count | |
| | oInt | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #eaf4fc>0.57</color> | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #e9dfe5>-0.01</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #eaf4fc>0.51</color> | |
| | M | <color #eaf4fc>0.57</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.09</color> | <color #eaf4fc>0.43</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #eaf4fc>0.49</color> | |
| | Energy | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #a0d8ef>0.09</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.08</color> | |
| | Depth | <color #e9dfe5>-0.01</color> | <color #eaf4fc>0.43</color> | <color #e9dfe5>-0.00</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.22</color> | <color #a0d8ef>0.02</color> | <color #a0d8ef>0.19</color> | |
| | Distance | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #a0d8ef>0.04</color> | <color #a0d8ef>0.22</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.03</color> | <color #a0d8ef>0.07</color> | |
| | Arrival | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.01</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #a0d8ef>0.02</color> | <color #a0d8ef>0.03</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | |
| | Count | <color #eaf4fc>0.51</color> | <color #eaf4fc>0.49</color> | <color #a0d8ef>0.08</color> | <color #a0d8ef>0.19</color> | <color #a0d8ef>0.07</color> | <color #a0d8ef>0.00</color> | <color #1e50a2>1.00</color> | |
| |
| ---- |
| |
| ==== Note ==== |
| |
| {{wairo:04.svg? 24&nolink}} [[note_0306| Note 0306 ]] |