ユーザ用ツール

サイト用ツール


temp

Temporary storage

資料一時保存

Home


統計表

全体の相関係数

Index oInt M Energy Depth Distance Arrival Count
oInt 1.00 0.46 0.03 -0.00 -0.01 -0.00 0.50
M 0.46 1.00 0.03 0.40 0.32 -0.00 0.43
Energy 0.03 0.03 1.00 0.00 0.02 0.00 0.13
Depth -0.00 0.40 0.00 1.00 0.34 0.01 0.14
Distance -0.01 0.32 0.02 0.34 1.00 0.04 0.12
Arrival -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.04 1.00 0.00
Count 0.50 0.43 0.13 0.14 0.12 0.00 1.00

海域の相関係数

Index oInt M Energy Depth Distance Arrival Count
oInt 1.00 0.45 0.04 0.01 -0.02 -0.00 0.49
M 0.45 1.00 0.04 0.35 0.37 -0.01 0.43
Energy 0.04 0.04 1.00 0.00 0.01 0.00 0.16
Depth 0.01 0.35 0.00 1.00 0.36 0.01 0.11
Distance -0.02 0.37 0.01 0.36 1.00 0.05 0.15
Arrival -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.05 1.00 -0.00
Count 0.49 0.43 0.16 0.11 0.15 -0.00 1.00

陸域の相関係数

Index oInt M Energy Depth Distance Arrival Count
oInt 1.00 0.57 0.04 -0.01 0.00 0.00 0.51
M 0.57 1.00 0.09 0.43 0.01 0.01 0.49
Energy 0.04 0.09 1.00 -0.00 0.04 0.00 0.08
Depth -0.01 0.43 -0.00 1.00 0.22 0.02 0.19
Distance 0.00 0.01 0.04 0.22 1.00 0.03 0.07
Arrival 0.00 0.01 0.00 0.02 0.03 1.00 0.00
Count 0.51 0.49 0.08 0.19 0.07 0.00 1.00

Note

temp.txt · 最終更新: by nonbe