ユーザ用ツール

サイト用ツール


temp

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
temp [2025/03/29] nonbetemp [2025/03/29] (現在) – [統計表] nonbe
行 11: 行 11:
 ==== 統計表 ==== ==== 統計表 ====
  
-全体の相関係数】 +{{wairo:01.svg? 24&nolink}} 全体の相関係数
-|oInt|M|Energy|Depth|distance|Arrival|Count| +
-|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #89c3eb>0.46</color>|<color #a0d8ef>0.03</color>|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #f4b3c2>-0.01</color>|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #89c3eb>0.50</color>+
-|<color #89c3eb>0.46</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.03</color>|<color #89c3eb>0.40</color>|<color #89c3eb>0.32</color>|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #89c3eb>0.43</color>+
-|<color #a0d8ef>0.03</color>|<color #a0d8ef>0.03</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.02</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.13</color>+
-|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #89c3eb>0.40</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #89c3eb>0.34</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #a0d8ef>0.14</color>+
-|<color #f4b3c2>-0.01</color>|<color #89c3eb>0.32</color>|<color #a0d8ef>0.02</color>|<color #89c3eb>0.34</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #a0d8ef>0.12</color>+
-|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>+
-|<color #89c3eb>0.50</color>|<color #89c3eb>0.43</color>|<color #a0d8ef>0.13</color>|<color #a0d8ef>0.14</color>|<color #a0d8ef>0.12</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|+
  
 +|  Index  |  oInt  |  M  |  Energy  |  Depth  |  Distance  |  Arrival  |  Count  |
 +|  oInt  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.46</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.50</color>  |
 +|  M  |  <color #eaf4fc>0.46</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #eaf4fc>0.40</color>  |  <color #eaf4fc>0.32</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |
 +|  Energy  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.13</color>  |  
 +|  Depth  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.40</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.34</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.14</color>  |  
 +|  Distance  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.32</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #eaf4fc>0.34</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.12</color>  |
 +|  Arrival  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |
 +|  Count  |  <color #eaf4fc>0.50</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |  <color #a0d8ef>0.13</color>  |  <color #a0d8ef>0.14</color>  |  <color #a0d8ef>0.12</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  
  
-【Div1 = 1(海域の相関係数】 +{{wairo:06.svg? 24&nolink}} 海域の相関係数
-|oInt|M|Energy|Depth|distance|Arrival|Count| +
-|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #89c3eb>0.45</color>|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #f4b3c2>-0.02</color>|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #89c3eb>0.49</color>+
-|<color #89c3eb>0.45</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #89c3eb>0.35</color>|<color #89c3eb>0.37</color>|<color #f4b3c2>-0.01</color>|<color #89c3eb>0.43</color>+
-|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.16</color>+
-|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #89c3eb>0.35</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #89c3eb>0.36</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #a0d8ef>0.11</color>+
-|<color #f4b3c2>-0.02</color>|<color #89c3eb>0.37</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #89c3eb>0.36</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.05</color>|<color #a0d8ef>0.15</color>+
-|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #f4b3c2>-0.01</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #a0d8ef>0.05</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #f4b3c2>-0.00</color>+
-|<color #89c3eb>0.49</color>|<color #89c3eb>0.43</color>|<color #a0d8ef>0.16</color>|<color #a0d8ef>0.11</color>|<color #a0d8ef>0.15</color>|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|+
  
 +|  Index  |  oInt  |  M  |  Energy  |  Depth  |  Distance  |  Arrival  |  Count  |  
 +|  oInt  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.45</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #e9dfe5>-0.02</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.49</color>  |  
 +|  M  |  <color #eaf4fc>0.45</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #eaf4fc>0.35</color>  |  <color #eaf4fc>0.37</color>  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |  
 +|  Energy  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.16</color>  |
 +|  Depth  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.35</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.36</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.11</color>  |  
 +|  Distance  |  <color #e9dfe5>-0.02</color>  |  <color #eaf4fc>0.37</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.36</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.05</color>  |  <color #a0d8ef>0.15</color>  |  
 +|  Arrival  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.05</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  
 +|  Count  |  <color #eaf4fc>0.49</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |  <color #a0d8ef>0.16</color>  |  <color #a0d8ef>0.11</color>  |  <color #a0d8ef>0.15</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  
  
-【Div1 = 2(陸域の相関係数 + 
-|oInt|M|Energy|Depth|distance|Arrival|Count| +{{wairo:04.svg? 24&nolink}} 陸域の相関係数 
-|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #89c3eb>0.57</color>|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #f4b3c2>-0.01</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #89c3eb>0.51</color>+ 
-|<color #89c3eb>0.57</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.09</color>|<color #89c3eb>0.43</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #89c3eb>0.49</color>+ Index  |  oInt     Energy   Depth   Distance   Arrival   Count    
-|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #a0d8ef>0.09</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.08</color>+ oInt  |  <color #1e50a2>1.00</color>   <color #eaf4fc>0.57</color>   <color #a0d8ef>0.04</color>   <color #e9dfe5>-0.01</color>   <color #a0d8ef>0.00</color>   <color #a0d8ef>0.00</color>   <color #eaf4fc>0.51</color>    
-|<color #f4b3c2>-0.01</color>|<color #89c3eb>0.43</color>|<color #f4b3c2>-0.00</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.22</color>|<color #a0d8ef>0.02</color>|<color #a0d8ef>0.19</color>+  |  <color #eaf4fc>0.57</color>   <color #1e50a2>1.00</color>   <color #a0d8ef>0.09</color>   <color #eaf4fc>0.43</color>   <color #a0d8ef>0.01</color>   <color #a0d8ef>0.01</color>   <color #eaf4fc>0.49</color>    
-|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #a0d8ef>0.04</color>|<color #a0d8ef>0.22</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.03</color>|<color #a0d8ef>0.07</color>+ Energy  |  <color #a0d8ef>0.04</color>   <color #a0d8ef>0.09</color>   <color #1e50a2>1.00</color>   <color #e9dfe5>-0.00</color>   <color #a0d8ef>0.04</color>   <color #a0d8ef>0.00</color>   <color #a0d8ef>0.08</color>    
-|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.01</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #a0d8ef>0.02</color>|<color #a0d8ef>0.03</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>+ Depth  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>   <color #eaf4fc>0.43</color>   <color #e9dfe5>-0.00</color>   <color #1e50a2>1.00</color>   <color #a0d8ef>0.22</color>   <color #a0d8ef>0.02</color>   <color #a0d8ef>0.19</color>    
-|<color #89c3eb>0.51</color>|<color #89c3eb>0.49</color>|<color #a0d8ef>0.08</color>|<color #a0d8ef>0.19</color>|<color #a0d8ef>0.07</color>|<color #a0d8ef>0.00</color>|<color #1e50a2>1.00</color>|+ Distance  |  <color #a0d8ef>0.00</color>   <color #a0d8ef>0.01</color>   <color #a0d8ef>0.04</color>   <color #a0d8ef>0.22</color>   <color #1e50a2>1.00</color>   <color #a0d8ef>0.03</color>   <color #a0d8ef>0.07</color>    
 + Arrival  |  <color #a0d8ef>0.00</color>   <color #a0d8ef>0.01</color>   <color #a0d8ef>0.00</color>   <color #a0d8ef>0.02</color>   <color #a0d8ef>0.03</color>   <color #1e50a2>1.00</color>   <color #a0d8ef>0.00</color>    
 + Count  |    <color #eaf4fc>0.51</color>   <color #eaf4fc>0.49</color>   <color #a0d8ef>0.08</color>   <color #a0d8ef>0.19</color>   <color #a0d8ef>0.07</color>   <color #a0d8ef>0.00</color>   <color #1e50a2>1.00</color>   
  
 ---- ----
temp.1743212774.txt.gz · 最終更新: by nonbe