ユーザ用ツール

サイト用ツール


temp

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
temp [2025/03/29] nonbetemp [2025/03/29] (現在) – [統計表] nonbe
行 14: 行 14:
  
 |  Index  |  oInt  |  M  |  Energy  |  Depth  |  Distance  |  Arrival  |  Count  | |  Index  |  oInt  |  M  |  Energy  |  Depth  |  Distance  |  Arrival  |  Count  |
-|  oInt  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #89c3eb>0.46</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #f4b3c2>-0.01</color>  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #89c3eb>0.50</color> +|  oInt  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.46</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.50</color> 
-|  M  |  <color #89c3eb>0.46</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #89c3eb>0.40</color>  |  <color #89c3eb>0.32</color>  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #89c3eb>0.43</color>  |+|  M  |  <color #eaf4fc>0.46</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #eaf4fc>0.40</color>  |  <color #eaf4fc>0.32</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |
 |  Energy  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.13</color>  |   |  Energy  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.13</color>  |  
-|  Depth  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #89c3eb>0.40</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #89c3eb>0.34</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.14</color>  |   +|  Depth  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.40</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.34</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.14</color>  |   
-|  Distance  |  <color #f4b3c2>-0.01</color>  |  <color #89c3eb>0.32</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #89c3eb>0.34</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.12</color> +|  Distance  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.32</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #eaf4fc>0.34</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.12</color> 
-|  Arrival  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color> +|  Arrival  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color> 
-|  Count  |  <color #89c3eb>0.50</color>  |  <color #89c3eb>0.43</color>  |  <color #a0d8ef>0.13</color>  |  <color #a0d8ef>0.14</color>  |  <color #a0d8ef>0.12</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |   +|  Count  |  <color #eaf4fc>0.50</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |  <color #a0d8ef>0.13</color>  |  <color #a0d8ef>0.14</color>  |  <color #a0d8ef>0.12</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  
  
 {{wairo:06.svg? 24&nolink}} 海域の相関係数 {{wairo:06.svg? 24&nolink}} 海域の相関係数
  
 |  Index  |  oInt  |  M  |  Energy  |  Depth  |  Distance  |  Arrival  |  Count  |   |  Index  |  oInt  |  M  |  Energy  |  Depth  |  Distance  |  Arrival  |  Count  |  
-|  oInt  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #89c3eb>0.45</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #f4b3c2>-0.02</color>  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #89c3eb>0.49</color>  |   +|  oInt  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.45</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #e9dfe5>-0.02</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.49</color>  |   
-|  M  |  <color #89c3eb>0.45</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #89c3eb>0.35</color>  |  <color #89c3eb>0.37</color>  |  <color #f4b3c2>-0.01</color>  |  <color #89c3eb>0.43</color>  |  +|  M  |  <color #eaf4fc>0.45</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #eaf4fc>0.35</color>  |  <color #eaf4fc>0.37</color>  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |  
 |  Energy  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.16</color>  | |  Energy  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.16</color>  |
-|  Depth  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #89c3eb>0.35</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #89c3eb>0.36</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.11</color>  |   +|  Depth  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.35</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.36</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.11</color>  |   
-|  Distance  |  <color #f4b3c2>-0.02</color>  |  <color #89c3eb>0.37</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #89c3eb>0.36</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.05</color>  |  <color #a0d8ef>0.15</color>  |   +|  Distance  |  <color #e9dfe5>-0.02</color>  |  <color #eaf4fc>0.37</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.36</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.05</color>  |  <color #a0d8ef>0.15</color>  |   
-|  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #f4b3c2>-0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.05</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |   +|  Arrival  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.05</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |   
-|  <color #89c3eb>0.49</color>  |  <color #89c3eb>0.43</color>  |  <color #a0d8ef>0.16</color>  |  <color #a0d8ef>0.11</color>  |  <color #a0d8ef>0.15</color>  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  +|  Count  |  <color #eaf4fc>0.49</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |  <color #a0d8ef>0.16</color>  |  <color #a0d8ef>0.11</color>  |  <color #a0d8ef>0.15</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  
  
  
行 38: 行 37:
  
 |  Index  |  oInt  |  M  |  Energy  |  Depth  |  Distance  |  Arrival  |  Count  |   |  Index  |  oInt  |  M  |  Energy  |  Depth  |  Distance  |  Arrival  |  Count  |  
-|  oInt  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #89c3eb>0.57</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #f4b3c2>-0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #89c3eb>0.51</color>  |   +|  oInt  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.57</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #eaf4fc>0.51</color>  |   
-|  M  |  <color #89c3eb>0.57</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.09</color>  |  <color #89c3eb>0.43</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #89c3eb>0.49</color>  |   +|  M  |  <color #eaf4fc>0.57</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.09</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.49</color>  |   
-|  Energy  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.09</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.08</color>  |   +|  Energy  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.09</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.08</color>  |   
-|  Depth  |  <color #f4b3c2>-0.01</color>  |  <color #89c3eb>0.43</color>  |  <color #f4b3c2>-0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.22</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #a0d8ef>0.19</color>  |  +|  Depth  |  <color #e9dfe5>-0.01</color>  |  <color #eaf4fc>0.43</color>  |  <color #e9dfe5>-0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.22</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #a0d8ef>0.19</color>  |  
 |  Distance  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.22</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #a0d8ef>0.07</color>  |   |  Distance  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.04</color>  |  <color #a0d8ef>0.22</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #a0d8ef>0.07</color>  |  
 |  Arrival  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |   |  Arrival  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.01</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.02</color>  |  <color #a0d8ef>0.03</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  
-|  Count  |    <color #89c3eb>0.51</color>  |  <color #89c3eb>0.49</color>  |  <color #a0d8ef>0.08</color>  |  <color #a0d8ef>0.19</color>  |  <color #a0d8ef>0.07</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  |+|  Count  |    <color #eaf4fc>0.51</color>  |  <color #eaf4fc>0.49</color>  |  <color #a0d8ef>0.08</color>  |  <color #a0d8ef>0.19</color>  |  <color #a0d8ef>0.07</color>  |  <color #a0d8ef>0.00</color>  |  <color #1e50a2>1.00</color>  
  
 ---- ----
temp.1743213675.txt.gz · 最終更新: by nonbe