ユーザ用ツール

サイト用ツール


temp

文書の過去の版を表示しています。


Temporary storage

資料一時保存

Home


最大震度観測点基礎統計表

Index M Depth oInt distance Arrival
最大値 7.3 619.0 65.0 1233.8 210.0
最小値 0.0 0.0 5.0 0.3 -146.0
中央値 3.9 30.0 21.0 20.85 9.0
平均値 3.90 35.98 22.53 42.50 11.46
標準偏差 0.94 42.44 9.60 83.79 15.98
歪度 0.19 6.03 0.74 8.45 3.92
尖度 0.60 56.60 0.54 94.54 40.92
Q1 3.3 10.0 15.0 8.63 3.0
Q3 4.4 50.0 28.0 50.03 15.0
変動係数 0.24 1.18 0.43 1.97 1.39
temp.1741158009.txt.gz · 最終更新: 2025/03/05 by nonbe