ユーザ用ツール

サイト用ツール


temp

文書の過去の版を表示しています。


Temporary storage

資料一時保存

Home


最大震度観測点基礎統計表

Index M Depth oInt distance Arrival
最大値 7.3 619.0 65.0 1233.8 210.0
最小値 0.0 0.0 5.0 0.3 -146.0
中央値 3.9 30.0 21.0 20.85 9.0
平均値 3.90 35.98 22.53 42.50 11.46
標準偏差 0.94 42.44 9.60 83.79 15.98
歪度 0.19 6.03 0.74 8.45 3.92
尖度 0.60 56.60 0.54 94.54 40.92
Q1 3.3 10.0 15.0 8.63 3.0
Q3 4.4 50.0 28.0 50.03 15.0
変動係数 0.24 1.18 0.43 1.97 1.39

震度計側点基礎統計表

Index M Depth oInt distance arr
最大値 7.3 619.0 65.0 1480.23 345.0
最小値 0.0 0.0 5.0 0.0 -149.0
中央値 4.9 46.0 13.0 101.47 25.0
平均値 4.91 51.70 14.66 142.25 33.00
標準偏差 0.91 56.41 7.62 149.40 35.10
歪度 -0.06 5.26 1.21 3.37 1.84
尖度 1.32 34.33 1.73 15.72 9.74
Q1 4.3 29.0 9.0 56.16 15.0
Q3 5.5 56.0 19.0 172.73 41.0
変動係数 0.19 1.09 0.52 1.05 1.06

震源基礎統計表

項目 深さ M
最大値 629.0 7.3
最小値 0.0 -1.4
中央値 14.0 0.8
平均値 25.84 0.95
標準偏差 33.88 0.82
歪度 5.53 1.04
尖度 49.66 1.71
Q1 8.0 0.4
Q3 34.0 1.4
変動係数 1.31 0.86

震度観測震源基礎統計表

Index 深さ M
最大値 619.0 7.3
最小値 0.0 0.0
中央値 30.0 3.9
平均値 35.98 3.90
標準偏差 42.44 0.94
歪度 6.03 0.19
尖度 56.59 0.60
Q1 10.0 3.3
Q3 50.0 4.4
変動係数 1.18 0.24

Note 0306

temp.1741245948.txt.gz · 最終更新: 2025/03/06 by nonbe