文書の過去の版を表示しています。
【全体の相関係数】
oInt | M | Energy | Depth | distance | Arrival | Count | |||||||
color1.00color | color0.46color | color0.03color | color-0.00color | color-0.01color | color-0.00color | color0.50color | |||||||
color0.46color | color1.00color | color0.03color | color0.40color | color0.32color | color-0.00color | color0.43color | |||||||
color0.03color | color0.03color | color1.00color | color0.00color | color0.02color | color0.00color | color0.13color | |||||||
color-0.00color | color0.40color | color0.00color | color1.00color | color0.34color | color0.01color | color0.14color | |||||||
color-0.01color | color0.32color | color0.02color | color0.34color | color1.00color | color0.04color | color0.12color | |||||||
color-0.00color | color-0.00color | color0.00color | color0.01color | color0.04color | color1.00color | color0.00color | |||||||
color0.50color | color0.43color | color0.13color | color0.14color | color0.12color | color0.00color | color1.00color |
【Div1 = 1(海域)の相関係数】
oInt | M | Energy | Depth | distance | Arrival | Count | |||||||
color1.00color | color0.45color | color0.04color | color0.01color | color-0.02color | color-0.00color | color0.49color | |||||||
color0.45color | color1.00color | color0.04color | color0.35color | color0.37color | color-0.01color | color0.43color | |||||||
color0.04color | color0.04color | color1.00color | color0.00color | color0.01color | color0.00color | color0.16color | |||||||
color0.01color | color0.35color | color0.00color | color1.00color | color0.36color | color0.01color | color0.11color | |||||||
color-0.02color | color0.37color | color0.01color | color0.36color | color1.00color | color0.05color | color0.15color | |||||||
color-0.00color | color-0.01color | color0.00color | color0.01color | color0.05color | color1.00color | color-0.00color | |||||||
color0.49color | color0.43color | color0.16color | color0.11color | color0.15color | color-0.00color | color1.00color |
【Div1 = 2(陸域)の相関係数】
oInt | M | Energy | Depth | distance | Arrival | Count | |||||||
color1.00color | color0.57color | color0.04color | color-0.01color | color0.00color | color0.00color | color0.51color | |||||||
color0.57color | color1.00color | color0.09color | color0.43color | color0.01color | color0.01color | color0.49color | |||||||
color0.04color | color0.09color | color1.00color | color-0.00color | color0.04color | color0.00color | color0.08color | |||||||
color-0.01color | color0.43color | color-0.00color | color1.00color | color0.22color | color0.02color | color0.19color | |||||||
color0.00color | color0.01color | color0.04color | color0.22color | color1.00color | color0.03color | color0.07color | |||||||
color0.00color | color0.01color | color0.00color | color0.02color | color0.03color | color1.00color | color0.00color | |||||||
color0.51color | color0.49color | color0.08color | color0.19color | color0.07color | color0.00color | color1.00color |